Aksaraintimes.id – Samsung A03 menjadi salah satu primadona di kisaran harga 1jutaan, yuk intip update harga terbaru dan spesifikasinya.
Brand Samsung sudah sangat populer di pasaran smartphone di Indonesia, meskipun banyak brand-brand lain yang juga masuk.
Namun brand asal Korea ini selalu dapat bersaing bahkan memiliki fanboynya sendiri.
Salah satu produk yang masuk ke Indonesia di kelas entry-level yakni Samsung A03 yang di pasaran Indonesia dibanderol dengan harga di kisaran 1 jutaan saja.
Baca Juga: Kapan Jadwal Rilis Realme Narzo 50i Prime: Simak Bocoran Tanggal dan Harganya
Yang menjadi andalan dari Samsung A03 ini adalah dari segi kameranya yang memiliki resolusi 48 mp.
Dengan resolusi 48 mp yang terdapat dalam Samsung A03 ini sudah bisa menunjang untuk mengabadikan momen-momen terbaik yang bisa langsung dibagikan dalam sosmed kalian.
Berikut harga dan spesifikasi Samsung A03 yang telah kami rangkum dari beberapa sumber.
Varian | Harga |
3/32 GB | Rp 1.599.000 |
4/64 GB | Rp 1.799.000 |
*Disclaimer: Harga sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari penyedia barang
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
Launch | Announced | 2021, November 26 |
Status | Available. Released 2022, January 21 | |
Body | Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | PLS LCD |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
Platform | OS | Android 11 |
CPU | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.6 GHz) | |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.8, (wide), AF |
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps | |
Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2 |
Video | ||
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | microUSB 2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Misc | Colors | Black, Blue, Red |
Models | SM-A035F, SM-A035F/DS | |
SAR EU | 0.20 W/kg (head) 1.35 W/kg (body) |
*Sumber: gsmarena