Aksaraintimes.id – Pabrikan mobil asal Jerman BMW masih menjasi salah satu brand yang menjanjikan mobil dengan performa tinggi dengan model mewah.
Untuk pasar Indonesia harga BMW baru tahun 2021 terendah dibandrol dengan harga Rp 760 juta On the Road (OTR) untuk seri X1 sDrive18i Dynamic.
Selain X1 varian dengan harga termurah lainya yakni seri 3 320i Sport dengan harga OTR Rp 976 juta yang dibekali dengan mesin 2000 cc.
Baca Juga: Varian HS Dipangkas, Berikut Update Terbaru Harga Mobil MG Bulan Agustus 2021
Untuk lebih lengkapnya, berikut update price list BMW untuk pasar Indonesia bulan Agustus 2021 yang dihimpun dari laman penjualan resmi BMW.co.id.
Model | cc/PS | Off-the-Road | On-The-Road* |
THE 3 | |||
320i Sport | 1998 / 184 | 859.000.000 | 976.000.000 |
330i M Sport | 1998 / 258 | 1.009.000.000 | 1.146.000.000 |
THE 3 Touring | |||
320i Touring M Sport | 1998 / 184 | 1.329.000.000 | 1.510.000.000 |
THE NEW 4 | |||
430i Coupé M Sport Pro | 1998 / 258 | 1.399.000.000 | 1.589.000.000 |
430i Convertible M Sport | 1998 / 258 | 1.529.000.000 | 1.736.000.000 |
THE NEW 5 | |||
520i M Sport | 1998 / 184 | 1.109.000.000 | 1.259.000.000 |
530i Opulence | 1998 / 252 | 1.279.000.000 | 1.452.000.000 |
THE 7 | |||
730Li M Sport | 1998 / 265 | 1.889.000.000 | 2.145.000.000 |
740Li Opulence | 2998 / 340 | 2.359.000.000 | 2.678.000.000 |
THE 8 GRAN COUPÉ | |||
840i Gran Coupé M Technic | 2998 / 340 | 2.439.000.000 | 2.769.000.000 |
THE 8 COUPÉ | |||
840i Coupé M Technic | 2998 / 340 | 2.499.000.000 | 2.837.000.000 |
THE X1 | |||
X1 sDrive18i Dynamic | 1499 / 140 | 669.000.000 | 760.000.000 |
X1 sDrive18i xLine | 1499 / 140 | 749.000.000 | 851.000.000 |
THE X3 | |||
X3 sDrive20i | 1998 / 184 | 969.000.000 | 1.101.000.000 |
X3 xDrive30i M Sport | 1998 / 252 | 1.139.000.000 | 1.294.000.000 |
THE X4 | |||
X4 xDrive30i M Sport X | 1998 / 252 | 1.469.000.000 | 1.668.000.000 |
THE X5 | |||
X5 xDrive40i xLine | 2998 / 340 | 1.559.000.000 | 1.771.000.000 |
THE X6 | |||
X6 xDrive40i M Sport | 2998 / 340 | 1.929.000.000 | 2.191.000.000 |
THE X7 | |||
X7 xDrive40i Opulence | 2998 / 340 | 2.299.000.000 | 2.611.000.000 |
X7 xDrive40i Pure Excellence | 2998 / 340 | 2.399.000.000 | 2.724.000.000 |
THE Z4 | |||
Z4 sDrive30i M Sport | 1998 / 258 | 1.489.000.000 | 1.691.000.000 |
BMW M | |||
THE 1 | |||
M135i xDrive | 1998 / 306 | 1.169.000.000 | 1.328.000.000 |
THE 2 | |||
M235i xDrive Gran Coupé | 1998 / 306 | 1.269.000.000 | 1.441.000.000 |
THE M2 | |||
M2 Coupé Competition (M/T) | 2979 / 410 | 1.649.000.000 | 1.872.000.000 |
M2 Coupé Competition (M-DCT) | 2979 / 410 | 1.719.000.000 | 1.952.000.000 |
THE NEW M3 | |||
M3 Competition | 2993 / 510 | 2.059.000.000 | 2.338.000.000 |
THE NEW M4 | |||
M4 Coupé Competition | 2993 / 510 | 2.119.000.000 | 2.406.000.000 |
THE NEW X3 M | |||
X3 M Competition | 2993 / 510 | 2.219.000.000 | 2.520.000.000 |
THE X4 M | |||
X4 M Competition | 2993 / 510 | 2.269.000.000 | 2.577.000.000 |
THE M8 | |||
M8 Coupé Competition | 4395 / 625 | 6.779.000.000 | 7.696.000.000 |
Baca Juga: Dapat Diskon Hingga Rp 18 Jutaan, Berikut Harga Mitsubishi Xpander di Bulan Agustus 2021
*Disclaimer: Harga dapat berbeda di setiap wilayah dan dapat berubah mengikuti kebijakan penjualan BMW Indonesia.