Kurs  

Rupiah Tembus Rp 14.393, Berikut Update Kurs Dollar Hari Ini Selasa 24 Agustus 2021

Kurs Dollar Selasa 24 Agustus 2021
Kurs Dollar Selasa 24 Agustus 2021

Aksaraintimes.id – Kurs Dollar terhadap Rupiah terpantau cukup stabil pada pagi ini Selasa 24 Agustus 2021. Tercatat Kurs Jual Dollar berada di angka Rp 14.393.

Tak jauh berbeda dalam laman info Kurs BCA pada pukul 10.00 e-Rate Beli berada di angka Rp 14.381 sedangkan TT Counter berada di angka Rp 14.245 untuk Kurs Jual dan Rp 14.245 untuk Kurs Beli.

Dari data yang dikemukakan para pakar diketahui pergerakan nilai tukar rupiah ini dipicu oleh beberapa sebab, selain kebangkitan ekonomi dunia juga lantaran iklim investasi di Indonesia saat ini.

Baca Juga: Harga Emas Antam dan UBS Pegadaian Hari Ini, Selasa 24 Agustus 2021: Kembali Stabil!

Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah update info Kurs Dollar Pembukaan Selasa 24 Agustus 2021 yang dihimpun dari laman Informasi Kurs BCA pukul 10.00 WIB.

Kurs Dollar Selasa 24 Agustus 2021

Mata Uang e-Rate TT Counter Bank Notes
09.48 WIB 09.19 WIB 08.36 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
USD 14.381,00 14.393,00 14.245,00 14.545,00 14.245,00 14.545,00
SGD 10.598,44 10.611,94 10.490,30 10.719,30 10.494,00 10.723,00
EUR 16.879,59 16.901,09 16.704,95 17.100,95 16.683,00 17.113,00
AUD 10.375,61 10.387,71 10.245,10 10.519,10 10.232,00 10.513,00
DKK 2.251,80 2.290,34 2.242,05 2.312,85 2.203,00 2.335,00
SEK 1.630,39 1.670,39 1.625,40 1.681,90 1.589,00 1.709,00
CHF 15.749,74 15.764,42 15.582,05 15.962,05 15.569,00 15.983,00
NZD 9.913,45 9.929,10 9.776,15 10.069,15 9.771,00 10.047,00
GBP 19.727,78 19.742,96 19.505,05 19.978,05 19.499,00 19.980,00
HKD 1.842,84 1.850,48 1.817,80 1.877,50 1.813,00 1.881,00
SAR 3.832,59 3.839,86 3.786,35 3.891,35 3.698,00 3.928,00
CNH 2.214,35 2.224,47 2.137,00 2.305,00 2.154,00 2.311,00
MYR 3.403,86 3.419,47 3.359,85 3.456,85 0,00 0,00
THB 430,35 437,91 429,20 438,20 363,00 442,00

Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Selasa 24 Agustus 2021: Di Malang Naik Hingga Rp 1.000 per Kilogram

*Disclaimer: Harga dan Nilai Tukar Rupiah dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti trend perdagangan dunia.