Kurs  

Menguat 0.17 Persen, Kurs Dollar Hari Ini Rabu 3 Novbember 2021: Rate Jual Rp 14.332

Kurs Dollar 3 November 2021 
Kurs Dollar 3 November 2021 

Aksaraintimes.id – Kurs Dollar pagi ini dibuka dengan penguatan nuilai mata uang Rupiah sebesar 0.17 persen ke angka Rp 14.332,31 untuk Kurs Jual.

Dari data informasi kurs Bank Indonesia (BI) tercatat untuk kurs beli berada pada posisi Rp 14.189,70 yang juga mengalami penguatan dibanding penutupan kemarin.

Selain mata uang Dollar Amerika, Bank Indonesia juga mempublikasikan kurs terbaru mata uang asing populer seperti SGD, JPY, AUD, HKD, hingga GBP.

Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Rabu 3 November 2021: Harga di Solo Naik Rp 200 per Kilogram

Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman kurs dollar hari ini rabu 3 November 2021 yang dihimpun dari laporan informasi kurs Bank Indonesia.

Kurs Dollar 3 November 2021

Mata Uang

Nilai Kurs Jual

Kurs Beli

USD 1 14.332,31 14.189,70
AUD 1 10.697,64 10.588,35
BND 1 10.632,28 10.524,14
CAD 1 11.553,66 11.435,01
CHF 1 15.716,98 15.558,88
CNH 1 2.241,03 2.218,53
CNY 1 2.240,68 2.218,04
DKK 1 2.232,13 2.209,58
EUR 1 16.608,28 16.440,19
GBP 1 19.537,80 19.337,72
HKD 1 1.841,77 1.823,35
JPY 100 12.627,59 12.499,74
KRW 1 12,19 12,07
KWD 1 47.558,77 46.963,99
LAK 1 1,39 1,37
MYR 1 3.456,07 3.419,20
NOK 1 1.699,59 1.682,08
NZD 1 10.264,80 10.156,99
PGK 1 4.192,20 3.937,64
PHP 1 284,35 281,41
SAR 1 3.820,93 3.782,71
SEK 1 1.680,01 1.662,96
SGD 1 10.632,28 10.524,14
THB 1 431,05 426,50
VND 1 0,63 0,62

Baca Juga: Harga Daging Ayam Broiler Hari Ini Rabu 3 November 2021: Di Yogyakarta Naik Rp 500 per Kilogram

*Disclaimer: Data dihimpun dari laman BI 3 November 2021 pukul 10.35