Aksaraintimes.id – Pagi ini Kurs DOllar dibuka dengan pelemaham Rupiah hingga 0.14 persen dibanding pada penutupan sore kemarin.
Tercatat dalam laman informasi Kurs BCA pagi ini pukul 08.03 e-Rate Jual BCA berada pada range Rp 14.331 per dollar, sedangkan untuk e-Rate Beli berada pada range Rp 14.316.
Untuk mata uang Asia, nilai tukar rupiah juga mengalami pergerakan. Untuk rate Jual Dollar Singapura (SGD) berada pada range Rp 10.546 sedangkan rate jual CNH berada pada range Rp 2.224,18.
Untuk selengkapnya, berikut update nilai tukar mata uang asing hari ini Jumat 1 Oktober 2021 yang dihimpun dari laman informasi kurs BCA.
Mata Uang | e-Rate | TT Counter | ||
01 Okt 2021 / 08.03 WIB | 01 Okt 2021 / 08.03 WIB | |||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.316,00 | 14.331,00 | 14.174,00 | 14.474,00 |
SGD | 10.531,48 | 10.546,41 | 10.425,22 | 10.653,22 |
EUR | 16.556,77 | 16.578,94 | 16.384,55 | 16.773,55 |
AUD | 10.350,91 | 10.364,46 | 10.221,70 | 10.496,70 |
DKK | 2.208,45 | 2.247,40 | 2.198,65 | 2.268,15 |
SEK | 1.613,29 | 1.652,92 | 1.608,90 | 1.665,10 |
CAD | 11.274,00 | 11.286,14 | 11.134,80 | 11.417,80 |
CHF | 15.345,20 | 15.361,70 | 15.177,30 | 15.548,30 |
NZD | 9.875,06 | 9.890,63 | 9.735,20 | 10.027,20 |
GBP | 19.266,29 | 19.283,89 | 19.043,45 | 19.506,45 |
HKD | 1.835,63 | 1.843,43 | 1.809,70 | 1.869,40 |
JPY | 128,51 | 128,65 | 126,54 | 130,71 |
SAR | 3.814,71 | 3.822,51 | 3.766,55 | 3.871,55 |
CNH | 2.213,41 | 2.224,18 | 2.135,75 | 2.303,95 |
MYR | 3.415,45 | 3.430,77 | 3.371,60 | 3.469,60 |
THB | 420,99 | 428,60 | 420,40 | 429,40 |
*Disclaimer: Harga dapat berubah mengikuti perkembangan pasar mata uang dunia.
Kurs e-Rate, Kurs ini merupakan nilai tukar yang didapat ketika melakukan penukaran melalui layanan e-Banking sehingga nilai penukaran bisa berbeda dan mengikuti update terbaru dari sistem.
Kurs TT Counter, Kurs ini berlaku hanya saat nasabah melakukan transfer atau penyetoran melalui counter bank.
Bank Notes, Kurs ini berlaku saat nasabah melakukan penukaran secara langsung dengan mendatangi kantor bank.