Kurs

Kurs Dollar Pagi Ini Jumat 4 Februari 2022: Rupiah Tembus Rp 14.452 Per USD

Aksaraintimes.id – Kurs dollar akhir pekan pagi ini jumat 4 Februari 2022 kembali mengalami pergerakan dimana menyentuh harga Rp 14.452 per Dollar Amerika.

Dilansir dari 3 sumber yang berbeda yakni Bank Indonesia (BI) Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mandiri, terpantau pergerakan mata uang cukup mengalami lonjakan.

E-Rate BCA Pagi ini dibuka dengan kurs jual di angka Rp 14.383 sedangkan untuk kurs beli berada di posisi 14.368 per Dollar Amerika.

Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini Jumat, 4 Februari 2022: UBS Rp 931.000 Per Gram

Data tabel kurs dollar pagi ini Jumat 4 Februari 2021 ini diambil langsung dari sumber informasi pukul 09.21. Data akan kami update kembali pada penutupan pasar sore nanti.

Kurs Dollar BI 4 Februari 2022

Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli
AUD 1 10.302,03 10.198,10
BND 1 10.723,33 10.610,34
CAD 1 11.388,31 11.268,78
CHF 1 15.684,11 15.526,37
CNH 1 2.270,29 2.246,96
CNY 1 2.272,29 2.249,33
DKK 1 2.194,89 2.172,72
EUR 1 16.327,45 16.159,27
GBP 1 19.595,26 19.398,85
HKD 1 1.854,17 1.835,70
JPY 100 12.606,11 12.477,42
KRW 1 12,01 11,89
KWD 1 47.841,48 47.243,46
LAK 1 1,28 1,26
MYR 1 3.455,98 3.419,14
NOK 1 1.638,22 1.621,56
NZD 1 9.596,73 9.495,52
PGK 1 4.227,48 3.970,78
PHP 1 283,17 280,24
SAR 1 3.852,47 3.813,93
SEK 1 1.569,13 1.553,28
SGD 1 10.723,33 10.610,34
THB 1 436,25 431,65
USD 1 14.452,91 14.309,10
VND 1 0,64 0,63

Kurs Dollar BCA 4 Februari 2022

Mata Uang e-Rate TT Conter
Beli Jual Beli Jual
USD 14.368,00 14.383,00 14.229,00 14.529,00
SGD 10.693,65 10.708,77 10.584,50 10.815,50
EUR 16.452,65 16.474,14 16.283,40 16.670,40
AUD 10.249,12 10.262,56 10.126,70 10.398,70
DKK 2.192,88 2.232,11 2.183,95 2.252,75
SEK 1.561,65 1.602,47 1.559,00 1.613,50
CAD 11.331,91 11.344,07 11.197,10 11.481,10
CHF 15.621,96 15.643,81 15.461,55 15.838,55
NZD 9.577,54 9.594,29 9.438,25 9.724,25
GBP 19.547,50 19.569,60 19.327,40 19.795,40
HKD 1.840,86 1.848,62 1.815,30 1.875,00
JPY 125,13 125,27 123,23 127,26
SAR 3.827,96 3.835,76 3.780,60 3.885,60
CNH 2.256,66 2.267,12 2.178,65 2.347,75
MYR 3.432,80 3.448,14 3.388,95 3.486,95
THB 434,39 435,04 430,70 439,70

Baca Juga: Tak Perlu Ribet, Begini Cara Pengajuan KUR Mandiri Langsung ACC

Kurs Dollar Mandiri 4 Februari 2022

Mata Uang Special Rate TT Counter
Beli Jual Beli Jual
AUD 10.245,00 *10.295,00* 10.019,00 *10.451,00*
CAD 11.310,00 *11.370,00* 11.111,00 *11.503,00*
CHF 15.580,00 *15.650,00* 15.214,00 *15.938,00*
CNY 2.250,00 *2.285,00* 2.190,00 *2.316,00*
DKK 2.170,00 *2.260,00* 2.112,00 *2.302,00*
EUR 16.420,00 *16.490,00* 16.133,00 *16.681,00*
GBP 19.520,00 *19.590,00* 19.190,00 *19.810,00*
HKD 1.830,00 *1.860,00* 1.767,00 *1.912,00*
JPY 124,75 *125,25* 122,02 *127,32*
MYR 3.420,00 *3.460,00* 3.287,00 *3.572,00*
NOK 1.598,00 *1.702,00* 1.571,00 *1.724,00*
NZD 9.565,00 *9.625,00* 9.363,00 *9.750,00*
SAR 3.810,00 *3.850,00* 3.642,00 *4.006,00*
SEK 1.540,00 *1.620,00* 1.523,00 *1.632,00*
SGD 10.670,00 *10.720,00* 10.466,00 *10.855,00*
THB 429,00 *440,00* 415,00 *452,00*
USD 14.350,00 *14.380,00* 14.150,00 *14.500,00*

*Disclaimer: Kurs dapat berubah mengikuti pergerakan pasar mata uang dunia

Share