Aksaraintimes.id – Kurs Dollar pagi ini dibuka dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar pada pembukaan pasar hari ini jumat 11 Februari 2022.
Tercatat dalam laman penukaran mata uang Bank Indonesia (BI) hari ini kurs jual berada pada angka Rp 14.415 sedangkan untuk kurs beli di angka Rp 14.272.
Untuk bank BCA sendiri, pagi ini Kurs Dollar terpantau di angka Rp 14.361 untuk e-Rate Beli, sedangkan untuk e-Rate Jual berada pada posisi 14.376.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini Jumat, 11 Februari 2022: UBS Tembus Rp 949.000 Per Gram
Sebagai data pembanding, berikut tabel update kurs Dollar pembukaan pasar pagi ini Jumat 11 Februari 2022 yang dihimpun dari data informasi Bank Indonesia dan Bank BCA yang diambil pukul 08.37 WIB.
Kurs Dollar BI 11 Februari 2022
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
USD | 1 | 14.415,72 | 14.272,28 |
AUD | 1 | 10.362,02 | 10.253,21 |
BND | 1 | 10.745,97 | 10.635,08 |
CAD | 1 | 11.378,74 | 11.264,63 |
CHF | 1 | 15.614,95 | 15.457,90 |
CNH | 1 | 2.266,23 | 2.242,62 |
CNY | 1 | 2.266,87 | 2.244,00 |
DKK | 1 | 2.214,94 | 2.192,73 |
EUR | 1 | 16.482,93 | 16.317,50 |
GBP | 1 | 19.541,95 | 19.341,79 |
HKD | 1 | 1.849,81 | 1.831,35 |
JPY | 100 | 12.474,66 | 12.349,47 |
KRW | 1 | 12,06 | 11,94 |
KWD | 1 | 47.693,11 | 47.202,94 |
LAK | 1 | 1,26 | 1,24 |
MYR | 1 | 3.446,26 | 3.409,53 |
NOK | 1 | 1.636,98 | 1.620,19 |
NZD | 1 | 9.645,56 | 9.543,87 |
PGK | 1 | 4.166,14 | 3.939,15 |
PHP | 1 | 281,45 | 278,43 |
SAR | 1 | 3.842,55 | 3.804,12 |
SEK | 1 | 1.572,52 | 1.556,51 |
SGD | 1 | 10.745,97 | 10.635,08 |
THB | 1 | 442,34 | 437,80 |
VND | 1 | 0,64 | 0,63 |
Kurs Dollar BCA 11 Februari 2022
Mata Uang | e-Rate | TT Counter | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.361,00 | 14.376,00 | 14.219,00 | 14.519,00 |
SGD | 10.668,19 | 10.683,28 | 10.561,00 | 10.792,00 |
EUR | 16.368,51 | 16.389,94 | 16.198,50 | 16.583,50 |
AUD | 10.254,18 | 10.267,63 | 10.128,25 | 10.400,25 |
DKK | 2.182,52 | 2.221,30 | 2.173,10 | 2.241,50 |
SEK | 1.519,85 | 1.559,63 | 1.516,30 | 1.569,60 |
CAD | 11.265,97 | 11.280,72 | 11.129,95 | 11.411,95 |
CHF | 15.496,41 | 15.521,41 | 15.335,60 | 15.709,60 |
NZD | 9.555,64 | 9.572,38 | 9.421,40 | 9.707,40 |
GBP | 19.448,93 | 19.466,64 | 19.228,75 | 19.694,75 |
HKD | 1.838,62 | 1.846,34 | 1.812,65 | 1.872,35 |
JPY | 123,72 | 123,88 | 121,85 | 125,84 |
SAR | 3.826,10 | 3.833,90 | 3.777,95 | 3.882,95 |
CNH | 2.251,65 | 2.262,08 | 2.173,75 | 2.342,75 |
MYR | 3.422,11 | 3.438,25 | 3.379,05 | 3.477,05 |
THB | 438,29 | 438,94 | 434,45 | 443,45 |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Jumat 11 Februari 2022: Harga di Blitar Stabil di Rp 16.500
*Disclaimer: Kurs dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti trend perdagangan pasar mata uang dunia.