Aksaraintimes.id – Kurs Dollar pahgi ini dibuka dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Senin 14 Februari 2022.
Terpantau dibanding hari Jumat lalu, kurs Dollar pagi ini menguat hingga 20 point dari harga Rp 14361 ke Rp 14.341 pada pagi ini.
Untuk kurs yang dikutip dari laman Bank Indonesia (BI) kurs pagi ini berada pada angka Rp 14.430,80 per USD untuk kurs jual dan Rp 14.287,21 untuk kurs beli.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini Senin, 14 Februari 2022: UBS 0,5 Gram Rp 513.000
Untuk lebih lengkapnya, anda dapat menyimak update kurs dollar pagi ini senin 14 Februari 2022 yang dilansir dari data Bank BCA dan Bank Indonesia pukul 09.52 WIB.
Kurs Dollar Pagi BCA 14 Februari 2022
Mata Uang | e-Rate | TT Counter | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.341,00 | 14.356,00 | 14.194,00 | 14.494,00 |
SGD | 10.643,84 | 10.658,91 | 10.532,00 | 10.763,00 |
EUR | 16.268,26 | 16.285,31 | 16.094,20 | 16.478,20 |
AUD | 10.216,95 | 10.228,94 | 10.084,25 | 10.356,25 |
DKK | 2.168,63 | 2.207,26 | 2.159,35 | 2.227,45 |
SEK | 1.516,34 | 1.556,30 | 1.512,80 | 1.566,00 |
CAD | 11.251,16 | 11.268,56 | 11.112,10 | 11.394,10 |
CHF | 15.489,87 | 15.514,89 | 15.332,30 | 15.706,30 |
NZD | 9.490,70 | 9.503,07 | 9.350,65 | 9.635,65 |
GBP | 19.421,85 | 19.440,99 | 19.199,15 | 19.665,15 |
HKD | 1.835,68 | 1.843,44 | 1.808,90 | 1.868,60 |
JPY | 124,20 | 124,34 | 122,34 | 126,35 |
SAR | 3.820,76 | 3.828,57 | 3.771,25 | 3.876,25 |
CNH | 2.248,65 | 2.260,00 | 2.170,10 | 2.339,10 |
MYR | 3.414,89 | 3.431,01 | 3.371,55 | 3.468,55 |
THB | 439,29 | 440,08 | 435,70 | 444,70 |
Kurs Dollar BI 14 Februari 2022
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
USD | 1 | 14.430,80 | 14.287,21 |
AUD | 1 | 10.293,49 | 10.188,21 |
BND | 1 | 10.734,81 | 10.621,67 |
CAD | 1 | 11.340,51 | 11.223,26 |
CHF | 1 | 15.563,85 | 15.402,34 |
CNH | 1 | 2.269,21 | 2.245,92 |
CNY | 1 | 2.271,53 | 2.245,39 |
DKK | 1 | 2.209,79 | 2.187,47 |
EUR | 1 | 16.442,45 | 16.273,13 |
GBP | 1 | 19.565,28 | 19.366,31 |
HKD | 1 | 1.849,75 | 1.831,32 |
JPY | 100 | 12.434,98 | 12.308,07 |
KRW | 1 | 12,07 | 11,94 |
KWD | 1 | 47.728,79 | 47.228,88 |
LAK | 1 | 1,27 | 1,25 |
MYR | 1 | 3.446,16 | 3.409,43 |
NOK | 1 | 1.630,73 | 1.613,95 |
NZD | 1 | 9.603,70 | 9.505,28 |
PGK | 1 | 4.170,50 | 3.943,27 |
PHP | 1 | 281,63 | 278,72 |
SAR | 1 | 3.846,57 | 3.808,09 |
SEK | 1 | 1.549,95 | 1.534,03 |
SGD | 1 | 10.734,81 | 10.621,67 |
THB | 1 | 441,58 | 436,78 |
VND | 1 | 0,64 | 0,63 |
Baca Juga: Trik Mudah Pengajuan KUR Langsung ACC Tanpa Ditolak, Perhatikan Bagian Ini
*Disclaimer: Nilai Kurs dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga mata uang dunia.