Jadwal Imsakiyah Kabupaten Pekalongan Ramadan 2022, Lengkap dengan Jadwal Berbuka dan Jadwal Shalat 5 Waktu

Jadwal Imsakiyah Kabupaten Pekalongan Ramadan 2022
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Pekalongan Ramadan 2022

Aksaraintimes.id – Bagi Anda yang tinggal di kabupaten Pekalongan atau sedang berada di kabupaten Pekalongan, berikut jadwal imsakiyah untuk Anda.

Jadwal imsakiyah berbeda di tiap wilayahnya, sama halnya dengan jadwal shalat lima waktu.

Berikut daftar imsakiyah di kabupaten Pekalongan selama Ramadan 2022, dilengkapi jam berbuka dan jadwal shalat lima waktu.

Baca juga: Link Murottal Al Quran, Tersedia Juz 1-30: Putar Langsung Tanpa Download

Jadwal Imsakiyah dan Shalat Kabupaten Pekalongan Ramadan 2022

HARI TGL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
1 Minggu, 03/04 04:19 04:29 05:41 11:49 15:04 17:49 18:58
2 Senin, 04/04 04:19 04:29 05:41 11:48 15:04 17:48 18:57
3 Selasa, 05/04 04:19 04:29 05:41 11:48 15:04 17:48 18:57
4 Rabu, 06/04 04:19 04:29 05:41 11:48 15:04 17:47 18:56
5 Kamis, 07/04 04:19 04:29 05:41 11:47 15:04 17:47 18:56
6 Jumat, 08/04 04:19 04:29 05:41 11:47 15:04 17:46 18:55
7 Sabtu, 09/04 04:18 04:28 05:41 11:47 15:04 17:46 18:55
8 Minggu, 10/04 04:18 04:28 05:40 11:47 15:04 17:46 18:55
9 Senin, 11/04 04:18 04:28 05:40 11:46 15:04 17:45 18:54
10 Selasa, 12/04 04:18 04:28 05:40 11:46 15:04 17:45 18:54
11 Rabu, 13/04 04:18 04:28 05:40 11:46 15:04 17:44 18:53
12 Kamis, 14/04 04:18 04:28 05:40 11:46 15:04 17:44 18:53
13 Jumat, 15/04 04:18 04:28 05:40 11:45 15:04 17:43 18:53
14 Sabtu, 16/04 04:17 04:27 05:40 11:45 15:04 17:43 18:52
15 Minggu, 17/04 04:17 04:27 05:40 11:45 15:04 17:43 18:52
16 Senin, 18/04 04:17 04:27 05:40 11:45 15:03 17:42 18:52
17 Selasa, 19/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:42 18:51
18 Rabu, 20/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:41 18:51
19 Kamis, 21/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:41 18:51
20 Jumat, 22/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:41 18:51
21 Sabtu, 23/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:40 18:50
22 Minggu, 24/04 04:16 04:26 05:40 11:43 15:03 17:40 18:50
23 Senin, 25/04 04:16 04:26 05:40 11:43 15:03 17:40 18:50
24 Selasa, 26/04 04:16 04:26 05:40 11:43 15:03 17:39 18:50
25 Rabu, 27/04 04:16 04:26 05:40 11:43 15:03 17:39 18:49
26 Kamis, 28/04 04:16 04:26 05:40 11:43 15:03 17:39 18:49
27 Jumat, 29/04 04:16 04:26 05:40 11:43 15:03 17:38 18:49
28 Sabtu, 30/04 04:16 04:26 05:40 11:42 15:03 17:38 18:49
29 Minggu, 01/05 04:16 04:26 05:40 11:42 15:03 17:38 18:48
30 Senin, 02/05 04:16 04:26 05:40 11:42 15:02 17:38 18:48

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama