Khazanah

Jadwal Imsakiyah Bulan April 2022 Wilayah Tulungagung, Bulan Ramadhan Saatnya Sholat di Awal Waktu

Aksaraintimes.id – Bagi Anda yang berada di wilayah Tulungagung dan sekitarnya, berikut kami hadirkan jadwal Imsakiyah wilayah Tulungagung bulan April 2022.

Bulan puasa telah tiba. Saatnya memperbanyak ibadah salah satunya dengan sholat di awal waktu.

Selain jadwal sholat 5 waktu, terdapat juga jadwal imsak di wilayah Tulungagung.

Jadwal Imsakiyah Bulan April 2022 Wilayah Tulungagung dan Sekitarnya

TANGGAL IMSAK SUBUH DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
Rabu, 1 April 2020 04:10 04:20 11:40 14:56 17:40 18:49
Kamis, 2 April 2020 04:10 04:20 11:39 14:56 17:39 18:48
Jumat, 3 April 2020 04:10 04:20 11:39 14:56 17:39 18:48
Sabtu, 4 April 2020 04:10 04:20 11:39 14:56 17:38 18:47
Minggu, 5 April 2020 04:10 04:20 11:39 14:56 17:38 18:47
Senin, 6 April 2020 04:10 04:20 11:38 14:56 17:37 18:46
Selasa, 7 April 2020 04:10 04:20 11:38 14:55 17:37 18:46
Rabu, 8 April 2020 04:10 04:20 11:38 14:55 17:36 18:46
Kamis, 9 April 2020 04:10 04:20 11:37 14:55 17:36 18:45
Jumat, 10 April 2020 04:09 04:19 11:37 14:55 17:36 18:45
Sabtu, 11 April 2020 04:09 04:19 11:37 14:55 17:35 18:44
Minggu, 12 April 2020 04:09 04:19 11:37 14:55 17:35 18:44
Senin, 13 April 2020 04:09 04:19 11:36 14:55 17:34 18:43
Selasa, 14 April 2020 04:09 04:19 11:36 14:55 17:34 18:43
Rabu, 15 April 2020 04:09 04:19 11:36 14:55 17:33 18:43
Kamis, 16 April 2020 04:09 04:19 11:36 14:55 17:33 18:42
Jumat, 17 April 2020 04:09 04:19 11:35 14:55 17:32 18:42
Sabtu, 18 April 2020 04:09 04:19 11:35 14:54 17:32 18:42
Minggu, 19 April 2020 04:08 04:18 11:35 14:54 17:32 18:41
Senin, 20 April 2020 04:08 04:18 11:35 14:54 17:31 18:41
Selasa, 21 April 2020 04:08 04:18 11:35 14:54 17:31 18:41
Rabu, 22 April 2020 04:08 04:18 11:34 14:54 17:30 18:40
Kamis, 23 April 2020 04:08 04:18 11:34 14:54 17:30 18:40
Jumat, 24 April 2020 04:08 04:18 11:34 14:54 17:30 18:40
Sabtu, 25 April 2020 04:08 04:18 11:34 14:54 17:29 18:40
Minggu, 26 April 2020 04:08 04:18 11:34 14:54 17:29 18:39
Senin, 27 April 2020 04:08 04:18 11:34 14:54 17:29 18:39
Selasa, 28 April 2020 04:08 04:18 11:33 14:53 17:28 18:39
Rabu, 29 April 2020 04:08 04:18 11:33 14:53 17:28 18:39
Kamis, 30 April 2020 04:08 04:18 11:33 14:53 17:28 18:38
Share