Harga Telur Ayam Ras, Senin 22 November 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 20.700/kg |
Banten | Tangerang | 20.700/kg |
Serang | 20.500/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 20.700/kg |
Bogor | 20.700/kg | |
Sukabumi | 20.500/kg | |
Cianjur | 20.300/kg | |
Bandung | 20.500/kg | |
Ciamis | 20.000/kg | |
Tasikmalaya | 20.300/kg | |
Kuningan | 20.100/kg | |
Cirebon | 20.400/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 20.200/kg |
Pekalongan | 20.200/kg | |
Kendal | 19.700/kg | |
Semarang | 20.200/kg | |
Salatiga | 20.200/kg | |
Kudus | 20.500/kg | |
Pati | 21.000/kg | |
Solo | 19.900/kg | |
Klaten | 21.000/kg | |
Magelang | 20.200/kg | |
Cepu | 19.500/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 20.200/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 19.500/kg |
Magetan | 19.300/kg | |
Madiun | 19.500/kg | |
Ponorogo | 19.400/kg | |
Kediri | 19.200/kg | |
Blitar | 19.000/kg | |
Jombang | 19.500/kg | |
Pasuruan | 19.500/kg | |
Malang | 19.500/kg | |
Surabaya | 19.400/kg | |
Tuban | 19.800/kg | |
Madura | 20.000/kg | |
Lumajang | 20.000/kg | |
Jember | 19.300/kg | |
Banyuwangi | 19.200/kg | |
Bondowoso | 19.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 20.500/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 20.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 20.000/kg |
Riau | Pekanbaru | 21.000/kg |
Jambi | Jambi | 20.500/kg |
Sumatera Utara | Medan | 21.500/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 23.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 23.500/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 23.500/kg |
Pangkalan Bun | 24.000/kg | |
Sampit | 24.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 21.600/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 21.000/kg |
Bali | Denpasar | 20.100/kg |
NTB | Mataram | 20.500/kg |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.