Harga Telur Ayam Ras Senin 18 April 2022
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 21.000/kg |
Banten | Tangerang | 21.000/kg |
Serang | 20.500/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 21.000/kg |
Bogor | 21.000/kg | |
Sukabumi | 20.700/kg | |
Cianjur | 20.500/kg | |
Bandung | 20.900/kg | |
Ciamis | 20.500/kg | |
Tasikmalaya | 20.700/kg | |
Kuningan | 20.500/kg | |
Cirebon | 20.800/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 20.700/kg |
Pekalongan | 20.800/kg | |
Kendal | 20.300/kg | |
Semarang | 20.600/kg | |
Salatiga | 20.600/kg | |
Kudus | 21.000/kg | |
Pati | 21.500/kg | |
Solo | 20.500/kg | |
Klaten | 21.500/kg | |
Magelang | 20.800/kg | |
Cepu | 20.300/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 20.800/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 20.500/kg |
Magetan | 20.000/kg | |
Madiun | 20.200/kg | |
Ponorogo | 20.100/kg | |
Kediri | 20.000/kg | |
Blitar | 19.800/kg | |
Jombang | 20.200/kg | |
Pasuruan | 20.300/kg | |
Malang | 20.300/kg | |
Surabaya | 20.300/kg | |
Tuban | 21.000/kg | |
Madura | 21.000/kg | |
Lumajang | 21.500/kg | |
Jember | 20.500/kg | |
Banyuwangi | 20.500/kg | |
Bondowoso | 21.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 21.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 20.500/kg |
Sumatera Barat | Padang | 19.500/kg |
Riau | Pekanbaru | 19.800/kg |
Jambi | Jambi | 19.800/kg |
Sumatera Utara | Medan | 20.000/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 23.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 24.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 23.500/kg |
Pangkalan Bun | 24.000/kg | |
Sampit | 24.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 24.000/kg |
Bali | Denpasar | 20.300/kg |
NTB | Mataram | 20.800/kg |
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket Travel, Kereta Api dan Bus dari Surabaya ke Malang
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.