Harga Telur Ayam Ras, 16 Agustus 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 19.500/kg |
Banten | Tangerang | 19.500/kg |
Serang | 19.300/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 19.500/kg |
Bogor | 19.500/kg | |
Sukabumi | 19.300/kg | |
Cianjur | 19.100/kg | |
Bandung | 19.400/kg | |
Ciamis | 19.000/kg | |
Tasikmalaya | 19.300/kg | |
Kuningan | 19.000/kg | |
Cirebon | 19.300/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 19.100/kg |
Pekalongan | 19.200/kg | |
Kendal | 18.500/kg | |
Semarang | 19.000/kg | |
Salatiga | 19.000/kg | |
Kudus | 20.300/kg | |
Pati | 20.000/kg | |
Solo | 18.800/kg | |
Klaten | 20.000/kg | |
Magelang | 19.200/kg | |
Cepu | 19.300/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 19.200/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 19.500/kg |
Magetan | 19.100/kg | |
Madiun | 19.300/kg | |
Ponorogo | 19.100/kg | |
Kediri | 18.200/kg | |
Blitar | 18.000/kg | |
Jombang | 18.400/kg | |
Pasuruan | 18.600/kg | |
Malang | 18.500/kg | |
Surabaya | 18.600/kg | |
Tuban | 20.000/kg | |
Madura | 20.100/kg | |
Lumajang | 19.500/kg | |
Jember | 18.500/kg | |
Banyuwangi | 18.300/kg | |
Bondowoso | 19.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 20.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 19.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 20.100/kg |
Riau | Pekanbaru | 20.300/kg |
Jambi | Jambi | 19.500/kg |
Sumatera Utara | Medan | 20.500/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 21.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 22.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 21.500/kg |
Pangkalan Bun | 22.000/kg | |
Sampit | 22.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 22.800/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 25.000/kg |
Bali | Denpasar | 18.600/kg |
NTB | Mataram | 19.000/kg |
Baca Juga: Sambut HUT RI ke-76, Menparekraf Sandiaga Uno Bagikan 1.000 Beasiswa Bagi Anak Pedagang Kecil
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.