Harga Telur Ayam Ras Senin 14 Maret 2022
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 22.000/kg |
Banten | Tangerang | 22.000/kg |
Serang | 21.800/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 22.000/kg |
Bogor | 22.000/kg | |
Sukabumi | 21.700/kg | |
Cianjur | 21.500/kg | |
Bandung | 21.900/kg | |
Ciamis | 21.500/kg | |
Tasikmalaya | 21.800/kg | |
Kuningan | 21.500/kg | |
Cirebon | 21.800/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 21.800/kg |
Pekalongan | 22.000/kg | |
Kendal | 21.200/kg | |
Semarang | 21.700/kg | |
Salatiga | 21.700/kg | |
Kudus | 22.000/kg | |
Pati | 22.000/kg | |
Solo | 21.300/kg | |
Klaten | 22.000/kg | |
Magelang | 21.500/kg | |
Cepu | 20.900/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 21.700/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 20.700/kg |
Magetan | 20.500/kg | |
Madiun | 20.700/kg | |
Ponorogo | 20.700/kg | |
Kediri | 20.700/kg | |
Blitar | 20.500/kg | |
Jombang | 20.800/kg | |
Pasuruan | 20.800/kg | |
Malang | 20.900/kg | |
Surabaya | 20.700/kg | |
Tuban | 21.000/kg | |
Madura | 21.800/kg | |
Lumajang | 21.000/kg | |
Jember | 21.000/kg | |
Banyuwangi | 20.800/kg | |
Bondowoso | 21.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 22.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 21.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 19.800/kg |
Riau | Pekanbaru | 20.000/kg |
Jambi | Jambi | 20.200/kg |
Sumatera Utara | Medan | 20.200/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 22.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 23.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 22.500/kg |
Pangkalan Bun | 23.000/kg | |
Sampit | 23.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 20.000/kg |
Bali | Denpasar | 20.300/kg |
NTB | Mataram | 20.800/kg |
Baca Juga: Kemenag Resmi Ubah Logo Halal, Berikut Ini Logo Baru dan Filosofinya
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.