Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Selasa 5 Oktober 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 19.000/kg |
Banten | Tangerang | 19.000/kg |
Serang | 18.700/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 19.000/kg |
Bogor | 19.000/kg | |
Sukabumi | 18.700/kg | |
Cianjur | 18.500/kg | |
Bandung | 18.800/kg | |
Ciamis | 18.400/kg | |
Tasikmalaya | 18.700/kg | |
Kuningan | 18.400/kg | |
Cirebon | 18.700/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 17.000/kg |
Pekalongan | 17.200/kg | |
Kendal | 16.000/kg | |
Semarang | 16.800/kg | |
Salatiga | 16.800/kg | |
Kudus | 16.800/kg | |
Pati | 17.000/kg | |
Solo | 16.300/kg | |
Klaten | 17.000/kg | |
Magelang | 16.500/kg | |
Cepu | 15.500/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 16.500/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 16.000/kg |
Magetan | 15.800/kg | |
Madiun | 16.000/kg | |
Ponorogo | 15.800/kg | |
Kediri | 15.200/kg | |
Blitar | 15.000/kg | |
Jombang | 15.500/kg | |
Pasuruan | 15.500/kg | |
Malang | 15.600/kg | |
Surabaya | 15.500/kg | |
Tuban | 16.500/kg | |
Madura | 17.000/kg | |
Lumajang | 16.500/kg | |
Jember | 15.700/kg | |
Banyuwangi | 15.500/kg | |
Bondowoso | 16.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 19.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 18.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 17.000/kg |
Riau | Pekanbaru | 17.500/kg |
Jambi | Jambi | 17.600/kg |
Sumatera Utara | Medan | 17.800/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 18.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 19.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 18.500/kg |
Pangkalan Bun | 19.000/kg | |
Sampit | 19.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 19.400/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 19.000/kg |
Bali | Denpasar | 16.100/kg |
NTB | Mataram | 16.400/kg |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.