Harga Telur Ayam Ras Selasa 1 Maret 2022
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 20.000/kg |
Banten | Tangerang | 20.000/kg |
Serang | 19.800/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 20.000/kg |
Bogor | 20.000/kg | |
Sukabumi | 19.700/kg | |
Cianjur | 19.500/kg | |
Bandung | 19.900/kg | |
Ciamis | 19.500/kg | |
Tasikmalaya | 19.800/kg | |
Kuningan | 19.500/kg | |
Cirebon | 19.800/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 19.500/kg |
Pekalongan | 19.500/kg | |
Kendal | 19.000/kg | |
Semarang | 19.400/kg | |
Salatiga | 19.400/kg | |
Kudus | 19.800/kg | |
Pati | 19.500/kg | |
Solo | 19.300/kg | |
Klaten | 19.500/kg | |
Magelang | 19.300/kg | |
Cepu | 18.900/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 19.500/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 18.700/kg |
Magetan | 18.600/kg | |
Madiun | 18.700/kg | |
Ponorogo | 18.700/kg | |
Kediri | 18.700/kg | |
Blitar | 18.500/kg | |
Jombang | 18.800/kg | |
Pasuruan | 18.800/kg | |
Malang | 18.800/kg | |
Surabaya | 18.700/kg | |
Tuban | 19.500/kg | |
Madura | 19.000/kg | |
Lumajang | 19.500/kg | |
Jember | 18.700/kg | |
Banyuwangi | 18.500/kg | |
Bondowoso | 19.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 20.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 19.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 18.500/kg |
Riau | Pekanbaru | 18.700/kg |
Jambi | Jambi | 18.600/kg |
Sumatera Utara | Medan | 19.000/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 20.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 21.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 20.500/kg |
Pangkalan Bun | 21.000/kg | |
Sampit | 21.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 17.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 20.000/kg |
Bali | Denpasar | 17.800/kg |
NTB | Mataram | 18.300/kg |
Baca Juga: Link Download Gogo Live Mod Apk Terbaru 2022, Unlock All Feature, Unlimited Coin
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.