Harga Telur Ayam Ras, Sabtu 6 November 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 20.000/kg |
Banten | Tangerang | 20.000/kg |
Serang | 19.800/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 20.000/kg |
Bogor | 20.000/kg | |
Sukabumi | 20.000/kg | |
Cianjur | 20.000/kg | |
Bandung | 20.000/kg | |
Ciamis | 19.500/kg | |
Tasikmalaya | 19.800/kg | |
Kuningan | 19.500/kg | |
Cirebon | 19.800/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 19.500/kg |
Pekalongan | 19.800/kg | |
Kendal | 19.000/kg | |
Semarang | 19.300/kg | |
Salatiga | 19.300/kg | |
Kudus | 19.500/kg | |
Pati | 19.500/kg | |
Solo | 19.100/kg | |
Klaten | 19.500/kg | |
Magelang | 19.300/kg | |
Cepu | 19.300/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 19.300/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 19.200/kg |
Magetan | 19.000/kg | |
Madiun | 19.200/kg | |
Ponorogo | 19.000/kg | |
Kediri | 19.200/kg | |
Blitar | 19.000/kg | |
Jombang | 19.500/kg | |
Pasuruan | 19.600/kg | |
Malang | 19.600/kg | |
Surabaya | 19.500/kg | |
Tuban | 20.000/kg | |
Madura | 19.700/kg | |
Lumajang | 20.000/kg | |
Jember | 19.600/kg | |
Banyuwangi | 19.400/kg | |
Bondowoso | 19.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 20.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 19.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 19.100/kg |
Riau | Pekanbaru | 19.500/kg |
Jambi | Jambi | 19.500/kg |
Sumatera Utara | Medan | 19.800/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 20.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 21.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 20.500/kg |
Pangkalan Bun | 21.000/kg | |
Sampit | 21.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 19.400/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 19.000/kg |
Bali | Denpasar | 18.500/kg |
NTB | Mataram | 19.000/kg |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.