Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Sabtu 25 September 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 15.500/kg |
Banten | Tangerang | 15.500/kg |
Serang | 15.300/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 15.500/kg |
Bogor | 15.500/kg | |
Sukabumi | 15.300/kg | |
Cianjur | 15.100/kg | |
Bandung | 15.500/kg | |
Ciamis | 15.000/kg | |
Tasikmalaya | 15.300/kg | |
Kuningan | 15.000/kg | |
Cirebon | 15.300/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 15.000/kg |
Pekalongan | 15.500/kg | |
Kendal | 14.500/kg | |
Semarang | 15.000/kg | |
Salatiga | 15.000/kg | |
Kudus | 15.700/kg | |
Pati | 16.500/kg | |
Solo | 14.800/kg | |
Klaten | 16.000/kg | |
Magelang | 15.500/kg | |
Cepu | 14.800/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 15.500/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 14.800/kg |
Magetan | 14.500/kg | |
Madiun | 14.700/kg | |
Ponorogo | 14.500/kg | |
Kediri | 13.700/kg | |
Blitar | 13.500/kg | |
Jombang | 13.900/kg | |
Pasuruan | 14.100/kg | |
Malang | 14.000/kg | |
Surabaya | 14.200/kg | |
Tuban | 15.300/kg | |
Madura | 16.000/kg | |
Lumajang | 15.500/kg | |
Jember | 14.600/kg | |
Banyuwangi | 14.400/kg | |
Bondowoso | 15.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 15.500/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 15.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 16.600/kg |
Riau | Pekanbaru | 16.800/kg |
Jambi | Jambi | 17.300/kg |
Sumatera Utara | Medan | 17.000/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 18.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 19.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 18.500/kg |
Pangkalan Bun | 19.000/kg | |
Sampit | 19.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 20.000/kg |
Bali | Denpasar | 14.800/kg |
NTB | Mataram | 15.100/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Jumat 24 September 2021: Harga Anjlok di Jawa Barat
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.