Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 21.500/kg |
Banten | Tangerang | 21.500/kg |
Serang | 21.200/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 21.500/kg |
Bogor | 21.500/kg | |
Sukabumi | 21.200/kg | |
Cianjur | 21.000/kg | |
Bandung | 21.400/kg | |
Ciamis | 21.000/kg | |
Tasikmalaya | 21.300/kg | |
Kuningan | 21.000/kg | |
Cirebon | 21.300/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 21.000/kg |
Pekalongan | 21.200/kg | |
Kendal | 20.200/kg | |
Semarang | 20.800/kg | |
Salatiga | 20.800/kg | |
Kudus | 21.500/kg | |
Pati | 21.500/kg | |
Solo | 20.500/kg | |
Klaten | 21.000/kg | |
Magelang | 20.700/kg | |
Cepu | 20.500/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 20.800/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 20.300/kg |
Magetan | 20.200/kg | |
Madiun | 20.300/kg | |
Ponorogo | 20.200/kg | |
Kediri | 20.200/kg | |
Blitar | 20.000/kg | |
Jombang | 20.200/kg | |
Pasuruan | 20.300/kg | |
Malang | 20.200/kg | |
Surabaya | 20.000/kg | |
Tuban | 20.500/kg | |
Madura | 21.100/kg | |
Lumajang | 20.500/kg | |
Jember | 20.400/kg | |
Banyuwangi | 20.400/kg | |
Bondowoso | 20.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 21.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 20.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 19.400/kg |
Riau | Pekanbaru | 18.700/kg |
Jambi | Jambi | 19.200/kg |
Sumatera Utara | Medan | 19.600/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 23.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 24.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 23.500/kg |
Pangkalan Bun | 24.000/kg | |
Sampit | 24.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.000/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 21.000/kg |
Bali | Denpasar | 19.800/kg |
NTB | Mataram | 20.300/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Jumat 18 Maret 2022: Harga di Blitar Kembali Turun Hingga Rp 1.000
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.
Sebelumnya 2 of 2