Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 22.400/kg |
Banten | Tangerang | 22.400/kg |
Serang | 22.300/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 22.400/kg |
Bogor | 22.500/kg | |
Sukabumi | 22.300/kg | |
Cianjur | 22.000/kg | |
Bandung | 22.300/kg | |
Ciamis | 22.000/kg | |
Tasikmalaya | 22.300/kg | |
Kuningan | 22.000/kg | |
Cirebon | 22.300/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 20.800/kg |
Pekalongan | 21.000/kg | |
Kendal | 20.000/kg | |
Semarang | 20.500/kg | |
Salatiga | 20.500/kg | |
Kudus | 22.000/kg | |
Pati | 21.000/kg | |
Solo | 20.300/kg | |
Klaten | 21.500/kg | |
Magelang | 20.400/kg | |
Cepu | 20.800/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 20.600/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 21.200/kg |
Magetan | 20.600/kg | |
Madiun | 20.800/kg | |
Ponorogo | 20.500/kg | |
Kediri | 20.200/kg | |
Blitar | 20.000/kg | |
Jombang | 20.400/kg | |
Pasuruan | 20.500/kg | |
Malang | 20.500/kg | |
Surabaya | 20.500/kg | |
Tuban | 21.500/kg | |
Madura | 21.200/kg | |
Lumajang | 21.000/kg | |
Jember | 20.400/kg | |
Banyuwangi | 20.400/kg | |
Bondowoso | 21.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 21.500/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 20.500/kg |
Sumatera Barat | Padang | 21.800/kg |
Riau | Pekanbaru | 22.100/kg |
Jambi | Jambi | 21.100/kg |
Sumatera Utara | Medan | 22.500/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 24.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 24.500/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 24.500/kg |
Pangkalan Bun | 25.000/kg | |
Sampit | 25.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 21.600/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 21.000/kg |
Bali | Denpasar | 21.900/kg |
NTB | Mataram | 22.400/kg |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.
Sebelumnya 2 of 2