Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 17.000/kg |
Banten | Tangerang | 17.000/kg |
Serang | 17.000/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 17.000/kg |
Bogor | 16.800/kg | |
Sukabumi | 16.400/kg | |
Cianjur | 16.400/kg | |
Bandung | 16.800/kg | |
Ciamis | 16.400/kg | |
Tasikmalaya | 16.700/kg | |
Kuningan | 16.400/kg | |
Cirebon | 16.700/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 17.200/kg |
Pekalongan | 17.300/kg | |
Kendal | 16.500/kg | |
Semarang | 17.000/kg | |
Salatiga | 17.000/kg | |
Kudus | 17.300/kg | |
Pati | 17.000/kg | |
Solo | 16.800/kg | |
Klaten | 17.300/kg | |
Magelang | 17.000/kg | |
Cepu | 16.000/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 17.000/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 16.700/kg |
Magetan | 15.800/kg | |
Madiun | 16.000/kg | |
Ponorogo | 15.800/kg | |
Kediri | 15.000/kg | |
Blitar | 14.800/kg | |
Jombang | 15.200/kg | |
Pasuruan | 15.400/kg | |
Malang | 15.500/kg | |
Surabaya | 15.300/kg | |
Tuban | 17.000/kg | |
Madura | 17.500/kg | |
Lumajang | 16.500/kg | |
Jember | 15.500/kg | |
Banyuwangi | 15.300/kg | |
Bondowoso | 16.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 17.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 16.500/kg |
Sumatera Barat | Padang | 16.600/kg |
Riau | Pekanbaru | 17.400/kg |
Jambi | Jambi | 17.000/kg |
Sumatera Utara | Medan | 17.800/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 19.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 20.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 19.500/kg |
Pangkalan Bun | 20.000/kg | |
Sampit | 20.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 24.000/kg |
Bali | Denpasar | 16.100/kg |
NTB | Mataram | 16.300/kg |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.
Sebelumnya 2 of 2