Harga Telur Ayam Ras, Rabu 8 September 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 17.700/kg |
Banten | Tangerang | 17.700/kg |
Serang | 17.500/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 17.700/kg |
Bogor | 17.500/kg | |
Sukabumi | 17.500/kg | |
Cianjur | 17.500/kg | |
Bandung | 17.500/kg | |
Ciamis | 17.000/kg | |
Tasikmalaya | 17.300/kg | |
Kuningan | 17.100/kg | |
Cirebon | 17.400/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 17.200/kg |
Pekalongan | 17.500/kg | |
Kendal | 16.500/kg | |
Semarang | 17.000/kg | |
Salatiga | 17.000/kg | |
Kudus | 17.500/kg | |
Pati | 18.000/kg | |
Solo | 16.800/kg | |
Klaten | 18.000/kg | |
Magelang | 17.000/kg | |
Cepu | 16.600/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 17.000/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 17.000/kg |
Magetan | 16.500/kg | |
Madiun | 16.500/kg | |
Ponorogo | 16.400/kg | |
Kediri | 16.400/kg | |
Blitar | 16.200/kg | |
Jombang | 16.400/kg | |
Pasuruan | 16.700/kg | |
Malang | 16.700/kg | |
Surabaya | 16.500/kg | |
Tuban | 17.000/kg | |
Madura | 18.000/kg | |
Lumajang | 17.000/kg | |
Jember | 17.000/kg | |
Banyuwangi | 16.800/kg | |
Bondowoso | 17.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 17.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 16.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 16.900/kg |
Riau | Pekanbaru | 17.800/kg |
Jambi | Jambi | 17.600/kg |
Sumatera Utara | Medan | 18.000/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 19.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 20.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 19.500/kg |
Pangkalan Bun | 20.000/kg | |
Sampit | 20.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 24.000/kg |
Bali | Denpasar | 15.500/kg |
NTB | Mataram | 15.800/kg |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.