Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Rabu 6 Oktober 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 19.000/kg |
Banten | Tangerang | 19.000/kg |
Serang | 18.800/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 19.000/kg |
Bogor | 19.000/kg | |
Sukabumi | 18.700/kg | |
Cianjur | 18.500/kg | |
Bandung | 19.000/kg | |
Ciamis | 18.500/kg | |
Tasikmalaya | 18.800/kg | |
Kuningan | 18.500/kg | |
Cirebon | 18.800/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 16.800/kg |
Pekalongan | 17.000/kg | |
Kendal | 15.800/kg | |
Semarang | 16.500/kg | |
Salatiga | 16.500/kg | |
Kudus | 16.800/kg | |
Pati | 17.500/kg | |
Solo | 16.000/kg | |
Klaten | 17.000/kg | |
Magelang | 16.500/kg | |
Cepu | 15.500/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 16.500/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 15.700/kg |
Magetan | 15.300/kg | |
Madiun | 15.500/kg | |
Ponorogo | 15.300/kg | |
Kediri | 15.000/kg | |
Blitar | 14.800/kg | |
Jombang | 15.100/kg | |
Pasuruan | 15.300/kg | |
Malang | 15.200/kg | |
Surabaya | 15.500/kg | |
Tuban | 16.500/kg | |
Madura | 17.000/kg | |
Lumajang | 16.300/kg | |
Jember | 15.600/kg | |
Banyuwangi | 15.400/kg | |
Bondowoso | 15.700/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 18.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 17.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 17.000/kg |
Riau | Pekanbaru | 17.300/kg |
Jambi | Jambi | 17.300/kg |
Sumatera Utara | Medan | 17.500/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 18.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 19.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 18.500/kg |
Pangkalan Bun | 19.000/kg | |
Sampit | 19.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 19.400/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 19.000/kg |
Bali | Denpasar | 16.100/kg |
NTB | Mataram | 16.400/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Selasa 5 Oktober 2021: Di Yogyakarta Harga Turun Rp 500 per Kilogram
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.