Harga Telur Ayam Ras, Rabu 3 November 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 18.400/kg |
Banten | Tangerang | 18.400/kg |
Serang | 18.200/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 18.400/kg |
Bogor | 18.500/kg | |
Sukabumi | 18.300/kg | |
Cianjur | 18.100/kg | |
Bandung | 18.300/kg | |
Ciamis | 17.800/kg | |
Tasikmalaya | 18.100/kg | |
Kuningan | 17.900/kg | |
Cirebon | 18.200/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 17.900/kg |
Pekalongan | 18.100/kg | |
Kendal | 17.300/kg | |
Semarang | 17.700/kg | |
Salatiga | 17.700/kg | |
Kudus | 18.300/kg | |
Pati | 18.000/kg | |
Solo | 17.500/kg | |
Klaten | 18.000/kg | |
Magelang | 17.700/kg | |
Cepu | 17.500/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 17.700/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 17.500/kg |
Magetan | 17.100/kg | |
Madiun | 17.300/kg | |
Ponorogo | 17.400/kg | |
Kediri | 17.400/kg | |
Blitar | 17.200/kg | |
Jombang | 17.600/kg | |
Pasuruan | 17.700/kg | |
Malang | 17.700/kg | |
Surabaya | 17.600/kg | |
Tuban | 18.300/kg | |
Madura | 18.000/kg | |
Lumajang | 18.200/kg | |
Jember | 17.600/kg | |
Banyuwangi | 17.500/kg | |
Bondowoso | 17.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 18.500/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 17.500/kg |
Sumatera Barat | Padang | 18.100/kg |
Riau | Pekanbaru | 18.700/kg |
Jambi | Jambi | 19.200/kg |
Sumatera Utara | Medan | 19.000/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 20.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 20.500/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 20.000/kg |
Pangkalan Bun | 20.500/kg | |
Sampit | 20.500/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.000/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 19.000/kg |
Bali | Denpasar | 16.900/kg |
NTB | Mataram | 17.200/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Selasa 2 November 2021: Harga di Sukabumi Turun Rp 200 per Kilogram
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.