Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 17.500/kg |
Banten | Tangerang | 17.500/kg |
Serang | 17.200/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 17.500/kg |
Bogor | 17.500/kg | |
Sukabumi | 17.200/kg | |
Cianjur | 17.000/kg | |
Bandung | 17.500/kg | |
Ciamis | 17.000/kg | |
Tasikmalaya | 17.300/kg | |
Kuningan | 17.000/kg | |
Cirebon | 17.300/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 17.000/kg |
Pekalongan | 17.000/kg | |
Kendal | 16.400/kg | |
Semarang | 17.000/kg | |
Salatiga | 17.000/kg | |
Kudus | 17.500/kg | |
Pati | 17.000/kg | |
Solo | 16.800/kg | |
Klaten | 17.000/kg | |
Magelang | 16.800/kg | |
Cepu | 16.200/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 17.000/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 16.200/kg |
Magetan | 16.000/kg | |
Madiun | 16.100/kg | |
Ponorogo | 16.000/kg | |
Kediri | 16.000/kg | |
Blitar | 15.800/kg | |
Jombang | 16.300/kg | |
Pasuruan | 16.500/kg | |
Malang | 16.400/kg | |
Surabaya | 16.500/kg | |
Tuban | 17.500/kg | |
Madura | 17.800/kg | |
Lumajang | 17.700/kg | |
Jember | 17.500/kg | |
Banyuwangi | 17.300/kg | |
Bondowoso | 17.600/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 17.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 16.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 16.500/kg |
Riau | Pekanbaru | 17.000/kg |
Jambi | Jambi | 16.700/kg |
Sumatera Utara | Medan | 17.000/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 18.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 19.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 18.500/kg |
Pangkalan Bun | 19.000/kg | |
Sampit | 19.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 19.400/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 19.000/kg |
Bali | Denpasar | 15.200/kg |
NTB | Mataram | 15.500/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Selasa 26 Oktober 2021: Harga di Kediri Naik Rp 500 per Kilogram
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.
Sebelumnya 2 of 2