Harga Telur Ayam Ras Rabu 23 Februari 2022
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 19.700/kg |
Banten | Tangerang | 19.700/kg |
Serang | 19.500/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 19.700/kg |
Bogor | 19.700/kg | |
Sukabumi | 19.400/kg | |
Cianjur | 19.200/kg | |
Bandung | 19.600/kg | |
Ciamis | 19.200/kg | |
Tasikmalaya | 19.500/kg | |
Kuningan | 19.200/kg | |
Cirebon | 19.500/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 19.000/kg |
Pekalongan | 19.200/kg | |
Kendal | 18.800/kg | |
Semarang | 19.000/kg | |
Salatiga | 19.000/kg | |
Kudus | 20.000/kg | |
Pati | 19.500/kg | |
Solo | 18.500/kg | |
Klaten | 19.500/kg | |
Magelang | 18.800/kg | |
Cepu | 18.800/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 19.000/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 18.500/kg |
Magetan | 18.400/kg | |
Madiun | 18.500/kg | |
Ponorogo | 18.500/kg | |
Kediri | 18.500/kg | |
Blitar | 18.300/kg | |
Jombang | 18.700/kg | |
Pasuruan | 18.900/kg | |
Malang | 18.700/kg | |
Surabaya | 18.600/kg | |
Tuban | 19.500/kg | |
Madura | 19.300/kg | |
Lumajang | 19.500/kg | |
Jember | 18.200/kg | |
Banyuwangi | 18.200/kg | |
Bondowoso | 19.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 19.500/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 18.500/kg |
Sumatera Barat | Padang | 18.500/kg |
Riau | Pekanbaru | 18.700/kg |
Jambi | Jambi | 18.600/kg |
Sumatera Utara | Medan | 18.500/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 20.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 22.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 20.500/kg |
Pangkalan Bun | 21.000/kg | |
Sampit | 21.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 20.000/kg |
Bali | Denpasar | 17.800/kg |
NTB | Mataram | 18.300/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Selasa 22 Februari 2022: Harga di Palangkaraya Stabil di Rp 20.500
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.