Harga Telur Ayam Ras, Rabu 10 November 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 23.000/kg |
Banten | Tangerang | 23.000/kg |
Serang | 22.700/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 23.000/kg |
Bogor | 23.000/kg | |
Sukabumi | 22.700/kg | |
Cianjur | 22.500/kg | |
Bandung | 22.800/kg | |
Ciamis | 22.500/kg | |
Tasikmalaya | 22.800/kg | |
Kuningan | 22.500/kg | |
Cirebon | 22.800/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 22.300/kg |
Pekalongan | 22.500/kg | |
Kendal | 22.000/kg | |
Semarang | 22.400/kg | |
Salatiga | 22.400/kg | |
Kudus | 22.500/kg | |
Pati | 22.500/kg | |
Solo | 22.000/kg | |
Klaten | 22.700/kg | |
Magelang | 22.500/kg | |
Cepu | 22.600/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 22.500/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 22.500/kg |
Magetan | 22.300/kg | |
Madiun | 22.500/kg | |
Ponorogo | 22.500/kg | |
Kediri | 22.700/kg | |
Blitar | 22.500/kg | |
Jombang | 22.900/kg | |
Pasuruan | 23.000/kg | |
Malang | 22.900/kg | |
Surabaya | 23.000/kg | |
Tuban | 23.000/kg | |
Madura | 23.000/kg | |
Lumajang | 23.000/kg | |
Jember | 22.000/kg | |
Banyuwangi | 22.000/kg | |
Bondowoso | 22.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 23.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 22.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 22.000/kg |
Riau | Pekanbaru | 22.500/kg |
Jambi | Jambi | 22.500/kg |
Sumatera Utara | Medan | 22.900/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 22.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 23.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 22.500/kg |
Pangkalan Bun | 23.000/kg | |
Sampit | 23.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 20.000/kg |
Bali | Denpasar | 20.300/kg |
NTB | Mataram | 20.800/kg |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.