Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 17.000/kg |
Banten | Tangerang | 17.000/kg |
Serang | 16.800/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 17.000/kg |
Bogor | 17.000/kg | |
Sukabumi | 16.800/kg | |
Cianjur | 16.700/kg | |
Bandung | 16.800/kg | |
Ciamis | 16.400/kg | |
Tasikmalaya | 16.700/kg | |
Kuningan | 16.400/kg | |
Cirebon | 16.700/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 15.500/kg |
Pekalongan | 15.600/kg | |
Kendal | 14.600/kg | |
Semarang | 15.300/kg | |
Salatiga | 15.300/kg | |
Kudus | 16.500/kg | |
Pati | 16.500/kg | |
Solo | 15.000/kg | |
Klaten | 16.500/kg | |
Magelang | 15.300/kg | |
Cepu | 15.600/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 15.500/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 15.500/kg |
Magetan | 15.400/kg | |
Madiun | 15.500/kg | |
Ponorogo | 15.300/kg | |
Kediri | 14.400/kg | |
Blitar | 14.200/kg | |
Jombang | 14.700/kg | |
Pasuruan | 14.900/kg | |
Malang | 14.800/kg | |
Surabaya | 15.000/kg | |
Tuban | 17.000/kg | |
Madura | 17.000/kg | |
Lumajang | 16.500/kg | |
Jember | 15.600/kg | |
Banyuwangi | 15.400/kg | |
Bondowoso | 16.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 17.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 16.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 16.900/kg |
Riau | Pekanbaru | 17.800/kg |
Jambi | Jambi | 17.600/kg |
Sumatera Utara | Medan | 18.000/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 19.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 21.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 20.500/kg |
Pangkalan Bun | 21.000/kg | |
Sampit | 21.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 24.000/kg |
Bali | Denpasar | 15.800/kg |
NTB | Mataram | 16.100/kg |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.
Sebelumnya 2 of 2