Harga Telur Ayam Ras Senin 28 Maret 2022
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 22.700/kg |
Banten | Tangerang | 22.700/kg |
Serang | 22.500/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 22.700/kg |
Bogor | 22.700/kg | |
Sukabumi | 22.400/kg | |
Cianjur | 22.200/kg | |
Bandung | 22.600/kg | |
Ciamis | 22.100/kg | |
Tasikmalaya | 22.500/kg | |
Kuningan | 22.200/kg | |
Cirebon | 22.500/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 22.700/kg |
Pekalongan | 22.800/kg | |
Kendal | 22.200/kg | |
Semarang | 22.700/kg | |
Salatiga | 22.700/kg | |
Kudus | 24.300/kg | |
Pati | 23.000/kg | |
Solo | 22.400/kg | |
Klaten | 23.000/kg | |
Magelang | 22.800/kg | |
Cepu | 22.700/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 22.700/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 22.500/kg |
Magetan | 22.300/kg | |
Madiun | 22.500/kg | |
Ponorogo | 22.400/kg | |
Kediri | 22.200/kg | |
Blitar | 22.200/kg | |
Jombang | 22.400/kg | |
Pasuruan | 22.500/kg | |
Malang | 22.500/kg | |
Surabaya | 22.500/kg | |
Tuban | 23.000/kg | |
Madura | 22.500/kg | |
Lumajang | 23.000/kg | |
Jember | 22.700/kg | |
Banyuwangi | 22.500/kg | |
Bondowoso | 23.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 22.500/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 21.500/kg |
Sumatera Barat | Padang | 19.600/kg |
Riau | Pekanbaru | 19.700/kg |
Jambi | Jambi | 19.200/kg |
Sumatera Utara | Medan | 20.200/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 23.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 24.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 23.500/kg |
Pangkalan Bun | 24.000/kg | |
Sampit | 24.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.000/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 23.000/kg |
Bali | Denpasar | 20.900/kg |
NTB | Mataram | 21.400/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Minggu 27 Maret 2022: Harga di Kediri Naik Rp 1.000
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.