Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Kamis 23 September 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 16.500/kg |
Banten | Tangerang | 16.500/kg |
Serang | 16.300/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 16.500/kg |
Bogor | 16.500/kg | |
Sukabumi | 16.300/kg | |
Cianjur | 16.200/kg | |
Bandung | 16.500/kg | |
Ciamis | 16.000/kg | |
Tasikmalaya | 16.300/kg | |
Kuningan | 16.000/kg | |
Cirebon | 16.300/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 16.000/kg |
Pekalongan | 16.300/kg | |
Kendal | 15.500/kg | |
Semarang | 15.700/kg | |
Salatiga | 15.700/kg | |
Kudus | 16.000/kg | |
Pati | 16.500/kg | |
Solo | 15.500/kg | |
Klaten | 16.000/kg | |
Magelang | 15.600/kg | |
Cepu | 15.200/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 15.800/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 15.400/kg |
Magetan | 15.000/kg | |
Madiun | 15.200/kg | |
Ponorogo | 14.900/kg | |
Kediri | 14.200/kg | |
Blitar | 14.000/kg | |
Jombang | 14.400/kg | |
Pasuruan | 14.600/kg | |
Malang | 14.500/kg | |
Surabaya | 14.600/kg | |
Tuban | 15.300/kg | |
Madura | 16.500/kg | |
Lumajang | 15.500/kg | |
Jember | 15.000/kg | |
Banyuwangi | 15.000/kg | |
Bondowoso | 15.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 16.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 15.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 16.600/kg |
Riau | Pekanbaru | 17.000/kg |
Jambi | Jambi | 16.700/kg |
Sumatera Utara | Medan | 17.200/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 18.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 19.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 18.500/kg |
Pangkalan Bun | 19.000/kg | |
Sampit | 19.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 21.000/kg |
Bali | Denpasar | 15.100/kg |
NTB | Mataram | 15.400/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Rabu 22 September 2021: Di Blitar Harga Turun Rp 200 per Kilogram
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.