Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 21.500/kg |
Banten | Tangerang | 21.500/kg |
Serang | 21.200/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 21.500/kg |
Bogor | 21.500/kg | |
Sukabumi | 21.200/kg | |
Cianjur | 21.000/kg | |
Bandung | 21.400/kg | |
Ciamis | 21.000/kg | |
Tasikmalaya | 21.300/kg | |
Kuningan | 21.000/kg | |
Cirebon | 21.300/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 21.500/kg |
Pekalongan | 21.700/kg | |
Kendal | 20.700/kg | |
Semarang | 21.500/kg | |
Salatiga | 21.500/kg | |
Kudus | 22.000/kg | |
Pati | 22.000/kg | |
Solo | 21.000/kg | |
Klaten | 22.000/kg | |
Magelang | 21.300/kg | |
Cepu | 20.300/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 21.500/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 20.500/kg |
Magetan | 20.300/kg | |
Madiun | 20.500/kg | |
Ponorogo | 20.300/kg | |
Kediri | 20.200/kg | |
Blitar | 20.000/kg | |
Jombang | 20.400/kg | |
Pasuruan | 20.500/kg | |
Malang | 20.500/kg | |
Surabaya | 20.400/kg | |
Tuban | 21.000/kg | |
Madura | 21.000/kg | |
Lumajang | 21.000/kg | |
Jember | 20.500/kg | |
Banyuwangi | 20.300/kg | |
Bondowoso | 21.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 21.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 20.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 19.800/kg |
Riau | Pekanbaru | 20.000/kg |
Jambi | Jambi | 19.800/kg |
Sumatera Utara | Medan | 20.200/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 22.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 23.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 22.500/kg |
Pangkalan Bun | 23.000/kg | |
Sampit | 23.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.000/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 21.000/kg |
Bali | Denpasar | 20.300/kg |
NTB | Mataram | 20.800/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Rabu 16 Maret 2022: Harga di Yogyakarta Turun Rp 200
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.
Sebelumnya 2 of 2