Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Jumat 24 September 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 15.800/kg |
Banten | Tangerang | 15.800/kg |
Serang | 15.800/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 15.800/kg |
Bogor | 15.700/kg | |
Sukabumi | 15.500/kg | |
Cianjur | 15.300/kg | |
Bandung | 15.500/kg | |
Ciamis | 15.000/kg | |
Tasikmalaya | 15.300/kg | |
Kuningan | 15.000/kg | |
Cirebon | 15.300/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 15.700/kg |
Pekalongan | 15.800/kg | |
Kendal | 15.000/kg | |
Semarang | 15.500/kg | |
Salatiga | 15.500/kg | |
Kudus | 16.000/kg | |
Pati | 16.500/kg | |
Solo | 15.300/kg | |
Klaten | 16.000/kg | |
Magelang | 15.500/kg | |
Cepu | 15.000/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 15.500/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 15.000/kg |
Magetan | 14.500/kg | |
Madiun | 14.700/kg | |
Ponorogo | 14.500/kg | |
Kediri | 14.200/kg | |
Blitar | 14.000/kg | |
Jombang | 14.400/kg | |
Pasuruan | 14.600/kg | |
Malang | 14.600/kg | |
Surabaya | 14.600/kg | |
Tuban | 15.300/kg | |
Madura | 16.000/kg | |
Lumajang | 15.500/kg | |
Jember | 14.700/kg | |
Banyuwangi | 14.500/kg | |
Bondowoso | 15.500/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 16.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 15.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 16.900/kg |
Riau | Pekanbaru | 17.000/kg |
Jambi | Jambi | 17.000/kg |
Sumatera Utara | Medan | 17.200/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 18.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 19.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 18.500/kg |
Pangkalan Bun | 19.000/kg | |
Sampit | 19.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 20.500/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 20.000/kg |
Bali | Denpasar | 14.800/kg |
NTB | Mataram | 15.100/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Kamis 23 September 2021: Harga di Semarang Turun Turun Rp 500
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.