Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta | Jakarta | 18.300/kg |
Banten | Tangerang | 18.300/kg |
Serang | 18.000/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 18.300/kg |
Bogor | 18.200/kg | |
Sukabumi | 18.000/kg | |
Cianjur | 17.800/kg | |
Bandung | 18.100/kg | |
Ciamis | 17.600/kg | |
Tasikmalaya | 17.900/kg | |
Kuningan | 17.600/kg | |
Cirebon | 17.900/kg | |
Jawa Tengah | Purwokerto | 18.200/kg |
Pekalongan | 18.300/kg | |
Kendal | 17.800/kg | |
Semarang | 18.200/kg | |
Salatiga | 18.200/kg | |
Kudus | 18.500/kg | |
Pati | 18.500/kg | |
Solo | 18.000/kg | |
Klaten | 18.500/kg | |
Magelang | 18.300/kg | |
Cepu | 17.700/kg | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 18.300/kg |
Jawa Timur | Pacitan | 17.500/kg |
Magetan | 17.500/kg | |
Madiun | 17.500/kg | |
Ponorogo | 17.500/kg | |
Kediri | 17.500/kg | |
Blitar | 17.300/kg | |
Jombang | 18.000/kg | |
Pasuruan | 18.000/kg | |
Malang | 18.000/kg | |
Surabaya | 17.800/kg | |
Tuban | 18.500/kg | |
Madura | 18.300/kg | |
Lumajang | 18.500/kg | |
Jember | 17.800/kg | |
Banyuwangi | 17.800/kg | |
Bondowoso | 18.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 18.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | 17.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | 16.100/kg |
Riau | Pekanbaru | 16.300/kg |
Jambi | Jambi | 16.300/kg |
Sumatera Utara | Medan | 16.500/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 19.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 21.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 19.500/kg |
Pangkalan Bun | 20.000/kg | |
Sampit | 20.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 17.300/kg |
Sulawesi Utara | Manado | 20.000/kg |
Bali | Denpasar | 16.500/kg |
NTB | Mataram | 17.000/kg |
Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras Hari Ini Kamis 17 Februari 2022: Harga di KalSel Stabil di Rp 20.000
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.
Sebelumnya 2 of 2