Aksaraintimes.id – Harga daging ayam broiler hari ini, Senin 30 Agustus 2021 terpantau masih stabil dari hari kemarin. Terlihat di beberapa wilayah di Indonesia harga masih belum ada perubahan.
Di Bali harga daging ayam broiler hari ini, Senin 30 Agustus 2021 masih terpantau stabil di kisaran Rp 19.500 hingga Rp 20.000 per kilogram.
Dermikian pula di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masih belum ada perubahan harga dari hari kemarin. Per hari ini, Senin 30 Agustus 2021 masih berada di kisaran Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per kilogram.
Harga daging ayam broiler di Jawa Timur pun per hari ini, Senin 30 Agustus 2021 tercatat masih stabil di kisaran harga Rp 18.500 hingga Rp 19.500 per kilogram.
Namun di Bengkulu, harga daging ayam broiler hari ini Senin 30 Agustus 2021 tercatat mengalami kenaikan Rp 500 yang menjadi di kisaran Rp 18.000 hingga Rp 18.500 per kilogram.
Untuk lebih lengkapnya, berikut tabel update harga daging ayam broiler hari ini, Senin 30 Agustus 2021 yang dihimpun dari komunitas peternak.
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga/kg |
DKI Jakarta | Jakarta | Rp 20.000 – Rp 28.000 |
Banten | Serang, Pandeglang, Lebak dan sekitarnya | Rp 20.000 – Rp 24.000 |
Jawa Barat | Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, | Rp 19.000 – Rp 25.500 |
Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majelangka | ||
dan sekitarnya | ||
Jawa Tengah | Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, | Rp 18.000 – Rp 19.000 |
Tegal dan sekitarnya | ||
DI Yogyakarta | Yogyakarta | Rp 18.000 – Rp 19.000 |
Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, | Rp 18.500 – Rp 19.500 |
Jember, Lamongan dan sekitarnya | ||
Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola, | Rp 21.000 – Rp 21.500 |
Banua Lima (Paringin, Kandangan, Barabai, | ||
Amuntai dan Tanjung) dan sekitarnya | ||
Kalimantan Timur | Balikpapan, Kutai, Samarinda, Bontang | Rp 23.500 – Rp 24.000 |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun | Rp 21.000 – Rp 21.500 |
dan sekitarnya | ||
Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | Rp 21.500 – Rp 22.500 |
Sulawesi Selatan/Barat | Makassar, Maros, Sidrap, Parepare, | Rp 19.500 – Rp 22.500 |
Mamuju dan sekitarnya | ||
Sulawesi Tengah | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | Rp 19.500 – Rp 21.500 |
Sulawesi Utara | Manado, Minahasa, Kotamobagu dan sekitarnya | Rp 14.500 – Rp 17.000 |
Gorontalo | Gorontalo, Bone Bolango dan sekitarnya | Rp 18.000 – Rp 18.500 |
Lampung | Bandar Lampung, Metro, Kalianda, | Rp 17.500 – Rp 21.500 |
Kotabumi dan sekitarnya | ||
Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, Lubuk Linggau, | Rp 17.000 – Rp 18.000 |
Muara Enim dan sekitarnya | ||
Bengkulu | Bengkulu, Mukomuko, Kepahiang dan sekitarnya | Rp 18.000 – Rp 18.500 |
Jambi | Jambi, Sarolangun, Sungaipenuh, | Rp 18.000 – Rp 18.500 |
Muara Bungo dan sekitarnya | ||
Sumatera Barat | Padang, Painan, Pariaman, Payakumbuh, | Rp 17.000 – Rp 18.500 |
Padang Panjang, Bukittinggi dan sekitarnya | ||
Riau | Pekanbaru, Indragiri Hulu, Pelalawan | Rp 18.000 – Rp 18.500 |
dan sekitarnya | ||
Sumatera Utara | Medan,Binjai, Lubuk Pakam dan sekitarnya | Rp 16.500 – Rp 17.000 |
D.I Aceh | Banda Aceh, Pidie dan sekitarnya | Rp 17.000 – Rp 17.500 |
Bali | Denpasar, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya | Rp 19.500 – Rp 20.000 |
NTB | Mataram, Bima, Lombok dan sekitarnya | Rp 20.500 – Rp 21.000 |
NTT | Kupang dan sekitarnya | Rp 26.500 – Rp 29.500 |
*Disclaimer: Harga di atas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.