Aksaraintimes.id – Jika kalian berminat untuk bekerja di Bank BNI, berikut gaji pegawai Bank BNI di semua posisi atau jabatan yang tersedia.
Menjadi bagian dari Bank BNI ternyata banyak posisi atau jabatan yang bisa diduduki, mulai dari cleaning service, pramubakti, security, sales, teller, customer service hingga vice president.
Salah satu yang menjadi pertimbangan untuk bisa bekerja menjadi pegawai Bank BNI adalah gajinya yang besar, selain itu status dari Bank BNI yang merupakan salah satu Bank BUMN.
Baca Juga: Gaji Teller Bank BNI Terbaru 2022, Simak Besarannya
Namun dari sekian banyak jabatan yang bisa diduduki, posisi teller masih menjadi primadona tersendiri bagi para pelamar kerja.
Tugas teller Bank BNI sendiri adalah melayani nasbah yang ingin melakukan transaksi berupa setor, tarik tunai maupun transfer.
Mengenai gaji pegawai Bank BNI, semakin tinggi jabatan yang diduduki dan masa kerja yang lama maka gaji yang diterima akan semakin besar.
Benarkah gaji pegawai Bank BNI besar? Sehingga banyak para pelamar kerja yang berlomba-lomba untuk bisa masuk menjadi pegawai Bank BNI.
Berikut gaji yang diterima pegawai Bank BNI di semua posisi atau jabatan yang diduduki.
Besaran gaji pegawai Bank BNI tergantung dari posisi jabatan yang diduduki, misalnya gaji seorang teller akan berbeda dengan gaji seorang kepala cabang Bank BNI.
Untuk lebih jelasnya mengenai gaji yang diterima pegawai Bank BNI berdasarkan posisi atau jabatan per bulannya, berikut ini rinciannya.
No. | Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
1 | Account Manager | Rp 8.600.000 |
2 | Account Officer | Rp 4.300.000 |
3 | Account Staff | Rp 5.300.000 |
4 | Accountant | Rp 10.000.000 |
5 | Accounting and Tax Manager | Rp 4.000.000 |
6 | Accounting Manager | Rp 11.300.000 |
7 | Accounting Staff and Account Payable Staff | Rp 4.000.000 |
8 | Ad Operations Staff | Rp 4.000.000 |
9 | Admin and Secretary | Rp 4.000.000 |
10 | Admin Project Telekomunikasi | Rp 6.000.000 |
11 | Admin Support Assistant | Rp 2.500.000 |
12 | Administrasi Asisten | Rp 3.400.000 |
13 | Administrasi Kredit | Rp 4.000.000 |
14 | Administrasi Staff | Rp 4.000.000 |
15 | Analis Kredit | Rp 6.000.000 |
16 | Analis Pemasaran Bisnis | Rp 6.000.000 |
17 | Analis Pembiayaan | Rp 7.400.000 |
18 | Analyst Business Banking | Rp 8.000.000 |
19 | Area Sales Manager | Rp 6.000.000 |
20 | Asisten Analis Pelayanan Pelanggan | Rp 4.000.000 |
21 | Asisten CSO | Rp 6.000.000 |
22 | Asisten Manajer | Rp 8.000.000 |
23 | Asisten Relationship Manager | Rp 4.000.000 |
24 | Asisten Sentralisasi dan Pembukuan | Rp 3.500.000 |
25 | Assistant Development Program | Rp 3.700.000 |
26 | Assistant Vice President | Rp 20.200.000 |
27 | Audit Assistant Manager | Rp 8.000.000 |
28 | Auditor Internal | Rp 8.000.000 |
29 | Back Office | Rp 3.200.000 |
30 | Bank Relations | Rp 4.000.000 |
31 | Branch Manager | Rp 23.000.000 |
32 | Business Analyst | Rp 7.200.000 |
33 | Business Manager | Rp 10.000.000 |
34 | Business Unit Performance Management Analyst | Rp 6.000.000 |
35 | Call Center | Rp 4.000.000 |
36 | Call Center Agent | Rp 4.000.000 |
37 | Call Center Credit Card | Rp 4.000.000 |
38 | Card Usage | Rp 8.000.000 |
39 | Career Development Assistant Manager | Rp 6.000.000 |
40 | Cash Management Supervisor | Rp 6.000.000 |
41 | Cleaning Service | Rp 1.900.000 |
42 | Compliance Staff | Rp 7.700.000 |
43 | Computer Programmer | Rp 4.000.000 |
44 | Corporate Credit Analyst | Rp 10.000.000 |
45 | Corporate Finance Assistant Manager | Rp 6.000.000 |
46 | Corporate Legal | Rp 6.700.000 |
47 | Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp 4.000.000 |
48 | Credit Analyst Supervisor | Rp 8.000.000 |
49 | Credit Relationship Manager | Rp 6.000.000 |
50 | CS Executive | Rp 2.500.000 |
51 | Customer Service | Rp 3.400.000 |
52 | Customer Service Analyst | Rp 4.000.000 |
53 | Customer Service Manager | Rp 8.600.000 |
54 | Customer Service Professional | Rp 4.000.000 |
55 | Data Analyst | Rp 8.000.000 |
56 | Deputy Branch Manager | Rp 10.000.000 |
57 | Desk Collection | Rp 2.500.000 |
58 | Development Program Staff | Rp 5.500.000 |
59 | Driver | Rp 2.800.000 |
60 | Executive Relationship Manager | Rp 6.200.000 |
61 | Finance Accounting | Rp 4.300.000 |
62 | Front Liner | Rp 3.500.000 |
63 | Front Liner Fresh Graduate | Rp 3.500.000 |
64 | Funding Analyst | Rp 6.000.000 |
65 | General Affairs | Rp 4.000.000 |
66 | General Manager | Rp 19.500.000 |
67 | Graphic Designer | Rp 3.800.000 |
68 | Helper | Rp 4.000.000 |
69 | HR and GA Department Head | Rp 4.000.000 |
70 | HRD Staff | Rp 4.500.000 |
71 | Human Resources Assistant Manager | Rp 8.000.000 |
72 | Information Technology | Rp 5.400.000 |
73 | Information Technology Assistant Manager | Rp 10.000.000 |
74 | Information Technology Engineer | Rp 6.000.000 |
75 | Information Technology Manage Service | Rp 19.500.000 |
76 | Internal Audit | Rp 8.000.000 |
77 | Internal Audit Manager | Rp 12.000.000 |
78 | IT Analyst | Rp 8.000.000 |
79 | IT App Development (MT IT) | Rp 5.800.000 |
80 | IT Support | Rp 4.000.000 |
81 | Junior Accounting Staff | Rp 4.000.000 |
82 | Kepala Cabang | Rp 16.500.000 |
83 | Koperasi Karyawan | Rp 4.000.000 |
84 | Leader Programming Android | Rp 6.000.000 |
85 | Legal Counsel | Rp 3.500.000 |
86 | Legal Officer | Rp 6.000.000 |
87 | Legal Officer Development Program | Rp 8.000.000 |
88 | Legal Representative | Rp 8.000.000 |
89 | Lending Officer | Rp 4.000.000 |
90 | Loss Adjuster | Rp 4.000.000 |
91 | MA Sales Supervisor | Rp 3.600.000 |
92 | Management Trainee | Rp 4.300.000 |
93 | Manager | Rp 11.700.000 |
94 | Marketing | Rp 3.400.000 |
95 | Marketing Supervisor | Rp 8.000.000 |
96 | Merchant Staff | Rp 4.000.000 |
97 | Micro Credit Analyst | Rp 3.500.000 |
98 | ODP | Rp 5.000.000 |
99 | ODP Assistant Manager | Rp 5.800.000 |
100 | ODP IT | Rp 6.000.000 |
101 | Office Boy | Rp 2.800.000 |
102 | Office Clerk | Rp 2.500.000 |
103 | Officer Development Program | Rp 5.300.000 |
104 | Operational Administration | Rp 4.300.000 |
105 | Outsourcing | Rp 4.000.000 |
106 | Pengawas Utama | Rp 14.000.000 |
107 | Personal Banking Officer | Rp 4.000.000 |
108 | Pramubhakti | Rp 1.500.000 |
109 | Production Supervisor | Rp 8.000.000 |
110 | Programmer | Rp 6.600.000 |
111 | Purchasing Staff | Rp 6.000.000 |
112 | QC Assist Manager | Rp 8.000.000 |
113 | RD Soft Engineer | Rp 10.000.000 |
114 | Relationship Manager | Rp 7.900.000 |
115 | Relationship Manager Commercial | Rp 12.000.000 |
116 | Relationship Manager Small Business | Rp 6.000.000 |
117 | Relationship Officer | Rp 6.000.000 |
118 | Risk Manager | Rp 12.000.000 |
119 | Sales | Rp 3.500.000 |
120 | Sales Manager | Rp 9.000.000 |
121 | Sales Supervisor | Rp 8.000.000 |
122 | Satpam | Rp 2.300.000 |
123 | Secretary to General Manager | Rp 4.000.000 |
124 | Senior Relationship Manager | Rp 10.000.000 |
125 | Senior Staff Loan Service Staff | Rp 5.300.000 |
126 | Senior Technician Chargeman AO | Rp 4.800.000 |
127 | Small Credit Analyst | Rp 6.800.000 |
128 | Small Relationship Manager | Rp 7.200.000 |
129 | SOA Programmer | Rp 6.000.000 |
130 | Software Engineer | Rp 6.000.000 |
131 | STA Executive | Rp 3.800.000 |
132 | Staff HRD | Rp 4.000.000 |
133 | Telemarketing | Rp 4.000.000 |
134 | Teller Bank | Rp 3.600.000 |
135 | Vice President | Rp 42.500.000 |
136 | Warehouse Head | Rp 4.000.000 |
137 | Warehouse Staff | Rp 2.500.000 |
Itulah daftar gaji pegawai Bank BNI
berdasarkan posisi atau jabatan yang diemban yang banyak menjadi incaran para pencari kerja.Baca Juga: Besar Gaji Teller Bank Mandiri Terbaru, Masih Jadi Incaran Pencari Kerja
Lantas posisi manakah yang ingin kalian tempati? Semoga dengan artikel ini kalian bisa menentukan atau mendapat gambaran tentang posisi atau jabatan yang sesuai dengan kriteria kalian.