Aksaraintimes.id – Bagi Anda yang ingin berpergian ke Yogyakarta dari Jombang, artikel ini untuk Anda.
Ada 3 stasiun di Yogyakarta yang bisa jadi pilihan pemberhentian Anda, yaitu stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Wates.
Baca juga: Jadwal dan Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda Bulan April 2022: Hanya Ada Perjalanan sampai 6 April
Berikut Daftar kereta Jombang-Yogyakarta, lengkap dengan harga, jadwal, dan durasi perjalanan.
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Harga | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
SANCAKA 175A Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 250.000 | 9:55 | 13:04 | 3j 9m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 325.000 | 18:14 | 21:17 | 3j 3m |
SANCAKA 175A Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 190.000 | 9:55 | 13:04 | 3j 9m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 195.000 | 19:14 | 23:08 | 3j 54m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 225.000 | 10:21 | 14:01 | 3j 40m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 315.000 | 19:14 | 23:08 | 3j 54m |
SANCAKA 175A Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 280.000 | 9:55 | 13:04 | 3j 9m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 350.000 | 19:41 | 22:46 | 3j 5m |
SANCAKA 175A Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 260.000 | 9:55 | 13:04 | 3j 9m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 325.000 | 20:46 | 0:08 | 3j 22m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 280.000 | 5:10 | 9:01 | 3j 51m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 295.000 | 19:41 | 22:46 | 3j 5m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 285.000 | 20:46 | 0:08 | 3j 22m |
WIJAYAKUSUMA 11 5 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 225.000 | 19:14 | 23:08 | 3j 54m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 315.000 | 10:21 | 14:01 | 3j 40m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 350.000 | 18:14 | 21:17 | 3j 3m |
SANCAKA 175A Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 180.000 | 9:55 | 13:04 | 3j 9m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 385.000 | 18:14 | 21:17 | 3j 3m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 345.000 | 5:10 | 9:01 | 3j 51m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 320.000 | 8:24 | 11:11 | 2j 47m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 350.000 | 8:24 | 11:11 | 2j 47m |
MUTIARA SELATAN | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 310.000 | 20:46 | 0:08 | 3j 22m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 320.000 | 19:41 | 22:46 | 3j 5m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 295.000 | 19:14 | 23:08 | 3j 54m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 205.000 | 19:14 | 23:08 | 3j 54m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 295.000 | 8:24 | 11:11 | 2j 47m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 205.000 | 10:21 | 14:01 | 3j 40m |
SANCAKA 175A Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 220.000 | 9:55 | 13:04 | 3j 9m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 260.000 | 19:14 | 23:08 | 3j 54m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 195.000 | 10:21 | 14:01 | 3j 40m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 235.000 | 5:10 | 9:01 | 3j 51m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 240.000 | 20:46 | 0:08 | 3j 22m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 295.000 | 10:21 | 14:01 | 3j 40m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 260.000 | 10:21 | 14:01 | 3j 40m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 210.000 | 20:46 | 0:08 | 3j 22m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 225.000 | 20:46 | 0:08 | 3j 22m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 330.000 | 5:10 | 9:01 | 3j 51m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 380.000 | 5:10 | 9:01 | 3j 51m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Yogyakarta (YK) | Rp 260.000 | 5:10 | 9:01 | 3j 51m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 210.000 | 15:30 | 19:19 | 3j 49m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 230.000 | 15:30 | 19:19 | 3j 49m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 255.000 | 13:11 | 16:58 | 3j 47m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 205.000 | 13:11 | 16:58 | 3j 47m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 320.000 | 11:46 | 16:18 | 4j 32m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 150.000 | 7:09 | 11:28 | 4j 19m |
SRI TANJUNG 287 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 88.000 | 15:18 | 20:00 | 4j 42m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 295.000 | 13:11 | 16:58 | 3j 47m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 195.000 | 13:11 | 16:58 | 3j 47m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 270.000 | 13:11 | 16:58 | 3j 47m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 185.000 | 11:46 | 16:18 | 4j 32m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 280.000 | 11:46 | 16:18 | 4j 32m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 200.000 | 15:30 | 19:19 | 3j 49m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 225.000 | 13:11 | 16:58 | 3j 47m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 225.000 | 11:46 | 16:18 | 4j 32m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 200.000 | 11:46 | 16:18 | 4j 32m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 300.000 | 11:46 | 16:18 | 4j 32m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 145.000 | 7:09 | 11:28 | 4j 19m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Lempuyangan (LPN) | Rp 165.000 | 7:09 | 11:28 | 4j 19m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 280.000 | 11:46 | 16:53 | 5j 7m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 145.000 | 7:09 | 12:03 | 4j 54m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 165.000 | 7:09 | 12:03 | 4j 54m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 150.000 | 7:09 | 12:03 | 4j 54m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 260.000 | 13:11 | 17:33 | 4j 22m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 340.000 | 13:11 | 17:33 | 4j 22m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 395.000 | 13:11 | 17:33 | 4j 22m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 200.000 | 11:46 | 16:53 | 5j 7m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 320.000 | 11:46 | 16:53 | 5j 7m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 300.000 | 13:11 | 17:33 | 4j 22m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 300.000 | 11:46 | 16:53 | 5j 7m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 225.000 | 11:46 | 16:53 | 5j 7m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 275.000 | 13:11 | 17:33 | 4j 22m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 360.000 | 13:11 | 17:33 | 4j 22m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Wates (WT) | Rp 185.000 | 11:46 | 16:53 | 5j 7m |
*Disclaimer: Harga dan Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.