Aksaraintimes.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menandatangi keputusan tentang UMK tahun 2022 Kota Surabaya dan wilayah lain di Jawa Timur. Sebanyak 38 kabupaten/kota di Jawa Timur akan menerapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) baru mulai awal tahun 2022.
Dibanding 2021, nilai UMK Jatim tercatat mengalami kenaikan untuk semua daerah. Namun kenaikan UMK tahun 2022 sangat kecil sehingga mengecewakan kaum buruh. Dari 38 daerah, Surabaya menjadi daerah dengan nilai UMK terbesar tahun 2022 Rp 4.375.479. UMK tahun 2022 Kota Surabaya naik sedikit dibandingkan tahun 2021 yang tercatat Rp 4.300.479.
Peringkat kedua UMK terbesar tahun 2022 di Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik yakni sebesar Rp 4.372.030,51. Tahun 2021, UMK Kabupaten Gresik sebesar Rp 4.297.030,51. Peringkat ketiga UMK terbesar tahun 2022 di Jawa Timur adalah Kabupaten Sidoarjo Rp 4.368.581,85.
Tahun 2021, UMK Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 4.293.581,85 Sementara daerah dengan nilai UMK tahun 2022 terendah adalah Kabupaten Sampang Rp 1.922.122. UMK tahun 2022 Kabupaten Sampang bertambah sedikit dari tahun 2021 yang sebesar Rp 1.938.321.
Berikut perbandingan UMK tahun 2022 dengan tahun 2021 di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang, Mojokerto dan kota lain di Jawa Timur. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jatim nomor 188/803/KPTS/013/2021
UMK tahun 2022 | Kota Surabaya: Rp 4.375.479,19 | UMK tahun 2021 | Kota Surabaya: Rp 4.300.479,19 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Gresik: Rp 4.297.030,51 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.368.581,85 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.293.581,85 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Pasuruan: Rp 4.290.133,19 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Mojokerto: Rp 4.279.787,17 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Malang: Rp 3.068.275,36 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Malang: Rp 3.068.275,36 |
UMK tahun 2022 | Kota Malang: Rp 2.994.143,98 | UMK tahun 2021 | Kota Malang: Rp 2.970.502,73 |
UMK tahun 2022 | Kota Pasuruan: Rp 2.838.837,64 | UMK tahun 2021 | Kota Pasuruan: Rp 2.819.801,59 |
UMK tahun 2022 | Kota Batu: Rp 2.830.367,09 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Kota Batu: Rp 2.819.801,59 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095,88 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095,88 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Probolinggo: Rp 2.553.265,95 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Probolinggo: Rp 2.553.265,95 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Tuban: Rp 2.539.224,88 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234,77 |
UMK tahun 2022 | Kota Mojokerto: Rp 2.510.452,36 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Lamongan: Rp 2.488.724,77 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Lamongan: Rp 2.501.977,27 | UMK tahun 2021 | Kota Mojokerto: Rp 2.481.302,97 |
UMK tahun 2022 | Kota Probolinggo: Rp 2.376.240,63 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Jember: Rp 2.355.662,91 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Jember: Rp 2.355.662,91 | UMK tahun 2021 | Kota Probolinggo: Rp 2.350.000,00 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.328.899,12 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278,87 |
UMK tahun 2022 | Kota Kediri: Rp 2.118.116,63 | UMK tahun 2021 | Kota Kediri: Rp 2.085.924,76 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.079.568,07 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.066.781,80 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Kediri: Rp 2.043.422,93 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Kediri: Rp 2.033.504.705,75 |
UMK tahun 2022 | Kota Blitar: Rp 2.039.024,44 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Tulungagung: Rp 2.010.000,00 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Tulungagung: Rp 2.029.358,67 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Blitar: Rp 2.004.705,75 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Blitar: Rp 2.015.071,18 | UMK tahun 2021 | Kota Blitar: Rp 2.004.705,75 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Lumajang: Rp 2.000.607,20 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295,10 |
UMK tahun 2022 | Kota Madiun: Rp 1.991.105,79 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Pacitan: Rp 1.961.154,77 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Sumenep: Rp 1.978.927,22 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Ngawi: Rp 1.960.510,00 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Nganjuk: Rp 1.970.006,41 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705,75 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Ngawi: Rp 1.962.585,99 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705,75 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Pacitan: Rp 1.961.154,77 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705,75 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Bondowoso: Rp 1.958.640,12 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705,75 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Madiun: Rp 1.958.410,31 | UMK tahun 2021 | Kota Madiun: Rp 1.954.705,75 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Magetan: Rp 1.957.329,43 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Madiun: Rp 1.951.588,16 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Bangkalan: Rp 1.956.773,48 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Trenggalek: Rp 1.938.321,73 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Ponorogo: Rp 1.954.281,32 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Situbondo: Rp 1.938.321,73 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Trenggalek: Rp 1.944.932,74 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Pamekasan: Rp 1.938.321,73 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Situbondo: Rp 1.942.750,77 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Ponorogo: Rp 1.938.321,73 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Pamekasan: Rp 1.939.686,39 | UMK tahun 2021 | Kabupaten Magetan: Rp 1.938.321,73 |
UMK tahun 2022 | Kabupaten Sampang: Rp 1.922.122,97. | UMK tahun 2021 | Kabupaten Sampang: Rp 1.913.321,73 |
Demikian informasi dan daftar perbandingan UMK tahun 2021 dan tahun 2022 di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang, Mojokerto dan kota lain di Jawa Timur. semoga bermanfaat