Aksaraintimes.id – Dalam rangka menyambut lebaran tahun 2022, KAI mengadakan program promo “Kai Access Ramadhan Festive” pada tanggal 19 sampai dengan 21 april 2022.
Hal tersebut untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan minat masyarakat di bulan suci ramadhan menggunakan kereta api saat arus mudik dan balik.
Baca juga: Tiket Kereta Api Lebaran Sudah Dapat Dipesan 45 Hari Sebelum Keberangkatan, Mulai Hari Ini!
Program Ramadhan Festive
Syarat dan ketentuan:
- Pemesanan tiket promo hanya dapat dilakukan melalui aplikasi kai access.
- Pemesanan tiket promo dapat dilayani selama tempat duduk masih tersedia.
- Harga tarif promo diskon sampai dengan 60%.
- Pemesanan melalui aplikasi kai access 24 jam setiap hari mulai tanggal 19 sampai dengan 21 april 2022.
- Untuk tiket keberangkatan tanggal 20 april sampai dengan 13 mei 2022.
- Tiket dengan tarif promo ini berlaku tarif parsial.
- Tiket dengan tarif promo ini tidak berlaku reduksi.
- Tiket dengan tarif promo ini tidak dapat diubah jadwal dan dibatalkan kecuali untuk calon penumpang yang positif covid 19.
Kereta api yang masuk Program Ramadhan Festive adalah sebagai berikut.
kereta api kontraflow tanggal 20 april s.d 03 mei 2022
NO | NO KA | NAMA KA | RELASI |
1 | 11 | ARGO SINDORO | SMT-GMR |
2 | 77 | SEMBRANI | SBI-GMR |
3 | 85 | PURWOJAYA | CP-GMR |
4 | 153 | SAWUNGGALIH | KTA-PSE |
153 | SAWUNGGALIH | KTA-PSE | |
5 | 157 | LODAYA | SLO-BD |
157 | LODAYA | SLO-BD | |
6 | 159 | LODAYA | SLO-BD |
159 | LODAYA | SLO-BD | |
7 | 179 | MUTIARA TIMUR | KTG-YK |
179 | MUTIARA TIMUR | KTG-YK | |
8 | 23F | ARGO CHERIBON | CN-GMR |
23F | ARGO CHERIBON | CN-GMR | |
9 | 29A | ARGO CHERIBON | TG-GMR |
29A | ARGO CHERIBON | TG-GMR |
Kereta Api Kontraflow 4 Mei sampai 13 Mei 2022
NO | NO KA | NAMA KA | RELASI |
1 | 12 | ARGO SINDORO | GMR-SLO |
2 | 78 | SEMBRANI | GMR-SBI |
3 | 86 | PURWOJAYA | GMR-CP |
4 | 128 | GUMARANG | PSE-SBI |
128 | GUMARANG | PSE-SBI | |
5 | 156 | SAWUNGGALIH | PSE-KTA |
156 | SAWUNGGALIH | PSE-KTA | |
6 | 158 | LODAYA | BD-SLO |
158 | LODAYA | BD-SLO | |
7 | 170 | KERTANEGARA | PWT-ML |
170 | KERTANEGARA | PWT-ML | |
8 | 180 | MUTIARA TIMUR | YK-KTG |
180 | MUTIARA TIMUR | YK-KTG | |
9 | 254 | JAYAKARTA | PSE-SGU |
10 | 256 | KERTAJAYA | PSE-SBI |
11 | 26A | ARGO CHERIBON | GMR-TG |
26A | ARGO CHERIBON | GMR-TG | |
12 | 28A | ARGO CHERIBON | GMR-CN |
28A | ARGO CHERIBON | GMR-CN |
Terima kasih infonya