Aksaraintimes.id – Pagi ini harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik Rp 4000.
Mengutip dari situs Logam Mulia, harga satu gram emas Antam berada di angka Rp 997.000. Harga ini naik Rp 4000 dibandingkan harga kemarin pada Senin 11 April yang berada di angka Rp 993.000 per gram.
Sedangkan untuk harga buyback, harga emas antam berada di harga Rp 902.000. harga tersebut juga naik Rp 4000 dibandingkan harga buyback kemarin.
Baca juga: Update harga Emas Antam Hari Ini 10 April 2022, Mulai 0,5 Gram sampai 1 kg
Berikut adalah daftar harga emas batangan Antam pada hari ini, Selasa 12 April 2022:
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 548,500 | 550,968 | 553,437 |
1 gr | 997,000 | 1,001,487 | 1,005,973 |
2 gr | 1,934,000 | 1,942,703 | 1,951,406 |
3 gr | 2,876,000 | 2,888,942 | 2,901,884 |
5 gr | 4,760,000 | 4,781,420 | 4,802,840 |
10 gr | 9,465,000 | 9,507,593 | 9,550,185 |
25 gr | 23,537,000 | 23,642,917 | 23,748,833 |
50 gr | 46,995,000 | 47,206,478 | 47,417,955 |
100 gr | 93,912,000 | 94,334,604 | 94,757,208 |
250 gr | 234,515,000 | 235,570,318 | 236,625,635 |
500 gr | 468,820,000 | 470,929,690 | 473,039,380 |
1000 gr | 937,600,000 | 941,819,200 | 946,038,400 |
Keterangan:
Logam Mulia antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas antam akan berbeda tergantung berat batangannya. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan untuk pencetakan. Sehingga harga per gram emas antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Dan harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batangan 1 kilogram yang biasanya dijadikan patokan pelaku bisnis emas.